Description
BH iLYNX+ NX ENDURO CARBON 9.7
La BH iLYNX+ NX Enduro Carbon 9.7 es una bicicleta electrica de enduro desarrollada para ofrecer ligereza, control y potencia en recorridos exigentes. Su configuracion combina un cuadro de carbono de doble suspension con un planteamiento orientado al rendimiento en subida y al control en descenso.
Integra el sistema Bosch Performance Line CX con bateria de 800Wh y display Bosch Kiox 400C + Mini Remote. Este conjunto aporta una asistencia potente y una autonomia pensada para rutas largas y de alta exigencia, manteniendo un formato compacto y un comportamiento dinamico sobre el terreno.
El cuadro Full Suspension Carbon 29″ ICR trabaja junto a una horquilla FOX 38 FLOAT Performance de 170 mm y un amortiguador FOX FLOAT X Performance. La geometria Lynx, la trasera compacta de 440 mm y el sistema de suspension Split Pivot buscan un manejo agil, preciso y estable, mientras que la construccion Ballistic Carbon Layup optimiza la relacion entre rigidez, resistencia y peso.
Geometria
| SM | MD | LA | XL | |
| H1 – ST LENGTH | 400 | 420 | 440 | 480 |
| H2 – HT LENGTH | 90 | 100 | 110 | 125 |
| H3 – FORK LENGTH | 588 | 588 | 588 | 588 |
| H4 – TT LENGTH | 583 | 601 | 623 | 644 |
| H5 – FRONT CENTER | 766 | 799 | 810 | 833 |
| H6 – CHAINSTAY LENGTH | 440 | 440 | 440 | 440 |
| H7 – WHEEL BASE | 1206 | 1226 | 1250 | 1273 |
| H8 – BB DROP | 21 | 21 | 21 | 21 |
| H9 – BB HEIGHT | 346 | 346 | 346 | 346 |
| A1 – ST ANGLE | 76 | 76 | 76 | 76 |
| A2 – HT ANGLE | 64 | 64 | 64 | 64 |
| Standover | 756 | 772 | 789 | 814 |
| Reach | 432 | 448 | 468 | 485 |
| Stack | 613 | 621 | 628 | 636 |
Especificaciones
| Sistema | NR System |
| Motor | Bosch CX Gen 5 |
| Bateria | 800Wh |
| Display | Bosch Kiox 400C + Mini Remote |
| Autonomia | Elevation Gain |
| Cuadro | 160 mm Full Suspension Carbon 29″ ICR |
| Amortiguador | FOX FLOAT X Performance |
| Horquilla | FOX 38 FLOAT Performance 170mm 15QR |
| Manetas cambio | Shimano Deore DI2 |
| Cambio trasero | Shimano XT DI2 12sp |
| Pedalier | E-Thirteen Helix Core 34T -160mm |
| Cassette | Shimano CSM6100 12sp (10-51T) |
| Cadena | Shimano CNM6100 |
| Freno delantero | Shimano XT 4 Piston 203mm |
| Freno trasero | Shimano XT 4 Piston 203mm |
| Set ruedas | DT Swiss H1900 TR |
| Cubiertas | Maxxis Assegai TPI60/ Minion TPI120 TerraEXO2,5/2,4 |
| Bujes | DT Swiss |
| Radios | Stainless Steel |
| Sillin | Prologo Proxim W450 Stn |
| Cierre sillin | Integrated |
| Tija | Race Face DP Aeffect 31,6 |
| Manillar | Race Face Aeffect Riser 35 780mm |
| Potencia | Satori URSA 35 |
| Direccion | Acros AIX-327 ICR BL. |
| Punos | Ergon GE10 |
| Protector vaina | Double Integrated |
Aquí te ofrecemos una guía para escoger tu talla adecuada
La bicicleta se envía embalada, pre-montada y pre-ajustada.
Para más detalles, consulta el punto 5 de condiciones
