Description
PATH RIOT FULL PARTY
La Path Riot Full Party es una bicicleta de montana electrica de alto rendimiento pensada para ciclistas exigentes que buscan diversion maxima en senderos tecnicos. Su potente sistema Fazua permite afrontar subidas con facilidad, mientras que el bajo peso y la geometria equilibrada garantizan un manejo agil y preciso en las bajadas. El cuadro de carbono de alta calidad incorpora el sistema Traction Link para una traccion superior, junto con suspension Fox Factory con 160 mm de recorrido delantero y 140 mm trasero, ofreciendo control y absorcion excepcionales sobre terrenos complicados. Los neumaticos tubeless con insertos aportan agarre y proteccion frente a pinchazos, haciendo de esta E-MTB una opcion ideal para rutas agresivas y largas jornadas de trail.
Especificaciones
| Sistema | Fazua |
| Motor | Fazua Ride 60 |
| Bateria | Fazua Energy 480 Wh |
| Cargador | Fazua Charger 3A, 230V |
| Display | Fazua Ride 60 LED Hub + Ring Control |
| Cuadro | HIGH Carbon Uni |
| Material del cuadro | Carbon |
| Tipo de cuadro | HIGH |
| Peso maximo permitido | 120 kg |
| Horquilla delantera | FOX Factory 38 FLOAT Factory GRIPX2 160 mm |
| Amortiguador | FOX Factory FLOAT X2 Factory, 2pos-Adj. 185x55mm, Trunnion |
| Recorrido | 160 mm |
| Recorrido trasero | 140 mm |
| Freno delantero | Shimano Hydraulic Disc brake Deore BR-M6120, 4 pistons, resin pad, 203 mm |
| Freno trasero | Shimano Hydraulic Disc brake Deore BR-M6120, 4 pistons, resin pad, 203 mm |
| Manillar | Race Face Riser Bar Turbine R Dia. 35 mm, Rise: 20 mm |
| Marca de los punos | XLC |
| Pedales | VP VPE-527 Alloy w/ Reflector |
| Sillin | Fizik MTB Terra Aidon X5 145 mm |
| Tija de sillin | Eightpins Dropperpost H01 Hydraulic, telescope, Dia. 34.9 mm, 6X-XL |
| Cadena | Shimano Deore XT CN-M8100 12s |
| Cambiador derecho | Shimano Triggershift Deore XT SL-M8100-R, Rapidfire+ |
| Cassette | Shimano Deore XT CS-M8100-12, MICRO SPLINE |
| Desviador trasero | Shimano Deore XT RD-M8100-SGS 12s, Shadow+ |
| Juego de bielas | Rotor E-Kapic Crankarms + Chainring for FAZUA Ride 60 165 |
| Numero de marchas | 12 |
| Tipo de transmision | Shimano Derailleur |
| Juego de ruedas | DT Swiss H 1900 Spline LS, 30 mm, 15×110 / 12×148 mm, 6B |
| Neumatico | Continental Kryptotal-Fr Trail Soft, foldable skin SL, TR 60-622 |
| Tamano de la rueda delantera | 29 |
| Tamano de la rueda trasera | 29 |
| Tamano del neumatico ETRTO | 60-622 |
Geometria
| Tamano del cuadro | S | M | L | XL |
| Altura de pila (mm) | 607 | 626 | 648 | 666 |
| Angulo de la direccion | 63.5 | 63.5 | 63.5 | 63.5 |
| Longitud del tubo de direccion en milimetros | 90 | 110 | 140 | 160 |
| Angulo del tubo del asiento | 76.5 | 76.5 | 76.5 | 76.5 |
| Longitud del tubo del asiento en milimetros | 417 | 441 | 465 | 489 |
| Altura del saliente (mm) | 778 | 792 | 817 | 835 |
| Longitud de las punteras en milimetros | 446 | 446 | 455 | 455 |
| Alcance en milimetros | 435 | 465 | 492 | 522 |
| Distancia entre eje (mm) | 1224 | 1263 | 1312 | 1350 |
| Tamano de la rueda | 29 | 29 | 29 | 29 |
| Longitud del tubo superior (mm) | 581 | 615 | 647 | 681 |
| Drop del eje de pedalier (mm) | 34.2 | 34.2 | 29.5 | 29.5 |
La bicicleta se envía embalada, pre-montada y pre-ajustada.
Para más detalles, consulta el punto 5 de condiciones
