Description
Bicicleta Trail Merida ONE-FORTY 400
La Merida ONE-FORTY 400 2026 mantiene la geometría innovadora y el ADN de trail de los modelos superiores, pero en una versión de aluminio LITE III con un equipamiento de alto rendimiento a un precio competitivo. Gracias a su sistema de suspensión FAST Kinematic con 143 mm traseros y 150 mm delanteros, ofrece una conducción equilibrada tanto en subidas técnicas como en descensos exigentes. El sistema de tallas AGILOMETER permite elegir el reach ideal sin depender de la altura del ciclista, adaptando la posición y el control. La horquilla Marzocchi Z2 Air y el amortiguador Bomber Inline aportan sensibilidad y control, mientras que el grupo Shimano CUES U6000 Linkglide de 11 velocidades garantiza fiabilidad y durabilidad. Frenos SRAM DB4 de 4 pistones, ruedas Merida Comp TR II y neumáticos Maxxis Minion DHF / Forekaster completan un montaje moderno, eficiente y preparado para todo tipo de senderos.
Especificaciones
| Cuadro | ONE-FORTY LITE III, aluminio, 143 mm recorrido trasero, 29×2.5” máx., BSA 73 mm, sistema FAST Kinematic |
| Horquilla | Marzocchi Z2 Air, 150 mm recorrido, offset 44 mm, neumático máx. 29×2.6” |
| Amortiguador | Marzocchi Bomber Inline |
| Frenos | SRAM DB4 hidráulicos, 4 pistones (delantero y trasero) |
| Discos | SRAM CenterLine 200 mm (delantero y trasero) |
| Cambio trasero | Shimano CUES U6000 Shadow Plus (11 velocidades) |
| Maneta de cambio | Shimano CUES U6000 |
| Bielas | MERIDA Expert TR II, 32T, 170 mm |
| Cassette | SunRace CS-UX400 EA5, 10–50T, 11 velocidades Linkglide |
| Cadena | KMC xGlide |
| Manillar | MERIDA Comp TR, aluminio, 780 mm ancho, 20 mm rise |
| Potencia | MERIDA Comp TR, aluminio, Ø35 mm, 40 mm longitud, 0° |
| Dirección | Acros ICR MERIDA external neck, sellado IPS superior/inferior |
| Pedalier | Samox EB2401, BSA 24 mm |
| Tija telescópica | MERIDA Expert TR II, Ø34.9 mm, recorrido 150–230 mm según talla |
| Sillín | MERIDA Comp SL, 25 % material reciclado, V-Mount con minitool |
| Ruedas | MERIDA Comp TR II, aluminio, 28 mm interno, tubeless ready |
| Bujes | Shimano TC500-B (110×15 mm) / TC500-HM-B (148×12 mm), 32 radios, Centerlock |
| Neumáticos | Maxxis Minion DHF 29×2.5” (del.) / Maxxis Forekaster 29×2.4” (tras.) |
| Eje trasero | MERIDA Expert TR, palanca extraíble (Allen 6/4 mm) |
Tallas y geometría
| Talla | ST (mm) | Stack (mm) | Reach (mm) |
|---|---|---|---|
| Short | 410 | 607 | 453 |
| Mid | 425 | 607 | 480 |
| Long | 445 | 616 | 509 |
| XLong | 470 | 629 | 535 |
La bicicleta se envía embalada, pre-montada y pre-ajustada.
Para más detalles, consulta el punto 5 de condiciones
