Description
Bicicleta Electrica Trekking KTM Macina Style 820 Di2
La KTM Macina Style 820 Di2 está diseñada para disfrutar de largos recorridos con total comodidad y máxima capacidad de carga. Equipada con el nuevo motor Bosch Performance Line CX de 85 Nm y una potente batería Bosch PowerTube de 800 Wh, ofrece un rendimiento fiable incluso en rutas con gran desnivel o largas distancias.
El cuadro de aluminio alberga un sistema de batería con acceso superior PTTL, que permite extraerla e insertarla fácilmente. La transmisión electrónica Shimano CUES Di2 de 11 velocidades ofrece cambios precisos, fluidos y sin cables, ideales para afrontar todo tipo de pendientes y terrenos.
Pensada para cicloturismo, la Style 820 Di2 integra el portabultos KTM Tour con sistema Snap-it 2.0 y MonkeyLoad, preparado para llevar alforjas grandes o incluso una sillita infantil. Además, el sistema de iluminación Busch & Müller (80 Lux delante, Toplight 2C detrás) garantiza la visibilidad y seguridad en todo momento.
La suspensión delantera Suntour NCX32-D Air y la tija con suspensión proporcionan una experiencia de conducción muy cómoda. Los frenos Tektro de 4 pistones y los neumáticos Schwalbe Energizer Plus con protección GreenGuard y banda reflectante completan un conjunto preparado para todo.
ESPECIFICACIONES
| Sistema | Bosch PT-CX8K4 |
| Motor | Bosch Performance CX BDU3840 – 25km/h / 85Nm |
| Batería | Bosch PowerTube 800Wh Horizontal |
| Display | Bosch LED remote / Bosch Kiox 500 TFT Display |
| Cargador | Bosch Standard 4A |
| Transmisión | 1×11 Shimano Cues Di2 |
| Cuadro | Macina Trekking Onroad Alloy 6061 PT800 Bosch BDU38 / T-5940 |
| Horquilla | Suntour NCX32-D Air LO 63mm 1 1/8 |
| Cambio | Shimano Cues Di2 U8050-11 SGS Shadow |
| Mandos Cambio | Shimano Di2 EN605 Wireless |
| Bielas | KTM E-Comp2 ISIS 170mm Q8 |
| Plato | FSA Acero 42T Direct Mount |
| Cassette | Shimano LG400-11 / 11-50 |
| Cadena | KMC e11 Sport EPT e-bike |
| Frenos | Tektro TKD-139 / HD-E730 4 Pistones |
| Discos | Tektro TR-45 2.3mm CL 180 / TR-45 2.3mm CL 160 |
| Rueda Delantera | KTM Line – Shimano Deore M5100 CL 32H 100-5QR, Ambrosio Sport 25 32H 622x25TC, DT Swiss Champion 2.0 Negro |
| Rueda Trasera | KTM Line – Shimano Deore M5100 CL 32H 135-5QR, Ambrosio Sport 25 32H 622x25TC, DT Swiss Alpine II 2.34 Negro |
| Neumático Delantero | Schwalbe Energizer Plus Performance GreenGuard 50-622 Reflex |
| Neumático Trasero | Schwalbe Energizer Plus Performance GreenGuard 50-622 Reflex |
| Puños/Cinta | Ergon GP30 |
| Manillar | KTM Line Rizer20 640mm |
| Potencia | KTM Line Ajustable 0-60° ICR |
| Dirección | Acros Headsetcover OD62 Phyton |
| Sillín | Selle Royal Lookin |
| Tija | Suntour SP17-NCX Suspension 30.9/350 |
| Cierre Tija | KTM Line JD-SC99 – 34,9mm |
| Pedales | Trekking-Pedal VP-616 Antideslizante |
| Portabultos | KTM Tour (Snap-it 2.0 + Monkeyload) Sillita + Rack Clip |
| Luz Delantera | B&M IQ-XS 80 Lux |
| Luz Trasera | B&M Toplight 2C |
| Guardabarros | SKS A55K PET Trek 28″ Trasero |
| Cubrecadena | KTM Type 9 para Bosch BDU38 |
| Caballete | KTM 28″ Ajustable MY2025 |
| Estatura (cm) | Talla | Medida Cuadro (cm) |
| 149 – 169 | S | 46 |
| 170 – 179 | M | 51 |
| 180 – 189 | L | 56 |
| 190 – 195 | XL | 60 |
La bicicleta se envía embalada, pre-montada y pre-ajustada.
Para más detalles, consulta el punto 5 de condiciones
