Description
Bicicleta MTB 29″ Doble Suspensión BH Lynx Race 3.0
La BH Lynx Race 3.0 Alloy encarna la esencia de la competición XC y bike-maratón con una combinación imbatible de velocidad, control y resistencia. Elegida por el BH Coloma Team y David Valero, número uno del ranking mundial de XCO, esta bicicleta no deja margen al azar. Su cuadro híbrido, con triángulo delantero en carbono y trasero en aluminio, emplea la tecnología HCIM (Hollow Core Internal Molding) para lograr un peso mínimo sin sacrificar rigidez ni durabilidad.
El eje principal de suspensión, ahora sobredimensionado y equipado con rodamientos autocentrados, incrementa la rigidez torsional en un 30%, asegurando una transferencia de potencia más directa y precisa. Su sistema de suspensión Split Pivot mantiene la suspensión activa y eficaz en todo momento, independientemente del pedaleo o la frenada, y se comporta con una progresividad ideal para aprovechar hasta el último milímetro de recorrido.
Disponible con 100mm de recorrido gracias al estándar Metric, esta máquina conserva intactos sus niveles de Antisquat y Brake Squat, ofreciendo así una eficiencia de pedaleo y una frenada óptima en cualquier situación. Rápida en pistas, ágil en trialeras, imparable en subidas y controlada en bajadas: la Lynx Race Alloy está lista para todo lo que el terreno le exija.
Especificaciones
| Cuadro | LynxRace Carb, PCLayup Front, Alloy7005 Rear,AcrosICR,PF92 |
| Horquilla | RockShox Recon RL Remote 100mm |
| Amortiguador | RockShox Deluxe,190×40,CM, DRM, 40×8 Aircan Recorrido 100mm |
| Mando Cambio | Shimano SLX 7100 12v |
| Cambio | Shimano SLX 7100 12v |
| Frenos | Shimano MT410 |
| Manetas Freno | Shimano MT410 |
| Discos | F 180mm / R 160mm |
| Ruedas | Race Face Aeffect TLR, 27mm, 32H |
| Llantas | Race Face Aeffect TLR, 27mm, 32H |
| Neumáticos | Maxxis Ardent EXO 2.25 Front/ Maxxis Ikon EXO 2.25 rear |
| Manillar | BH LITE Flat 780mm |
| Potencia | BH SL 80mm, 31,8mm, +/-6º |
| Dirección | Acros ICR FIT 36/45º, Block Lock 160º |
| Puños/Cinta Manillar | BH SL Lock On |
| Sillín | Prologo R4 |
| Tija | BH LITE 31,6mm 420mm |
| Bielas | Shimano MT510, 175mm |
| Cadena | Shimano SLX 7100 12v |
| Cassette | Shimano |
| Antirrobo | No |
| Peso total admisible (Kg) | 145 |
| Talla | Tubo Vertical (cm) | Reach (mm) | Stack (mm) |
| S | 40 | 410 | 575 |
| M | 44 | 436 | 580 |
| L | 48 | 456 | 595 |
| XL | 52 | 472 | 610 |
La bicicleta se envía embalada, pre-montada y pre-ajustada.
Para más detalles, consulta el punto 5 de condiciones
