Description
Bicicleta Eléctrica MTB 29 Raymon HardRay Ultra 800
ESPECIFICACIONES
| Motor | Yamaha PW-X3, 250/600 W, 85 Nm |
| Batería | 800Wh, 36v |
| Control Unit | Integrada en display |
| Display | Yamaha Display A2, LCD, Micro-USB |
| Cargador | Smart Charger, 4A |
| Cuadro | 29″, Aluminio 6061, Batería Extraible, Boost |
| Horquilla | RockShox Judy Silver TK, aire, 120 mm, tapered |
| Cambio | Shimano Deore XT, RD-M8100, Shadow Plus, 12v |
| Mando Cambio | Shimano Deore, SL-M6100, Rapidfire Plus |
| Bielas | Raymon FC40, Aluminio forjado, ISIS |
| Plato | Raymon, Narrow Wide, 38T, CG |
| Cassette | Shimano CS-M6100, 10-51T |
| Cadena | Shimano CN-M6100 |
| Freno Delantero | Tektro Gemini SL, 4 pistones, Disco Hidráulico |
| Disco Delantero | Tektro TR45, 180mm, Center Lock |
| Freno Trasero | Tektro Gemini SL, 4 pistones, Disco Hidráulico |
| Disco Trasero | Tektro TR45, 180mm, Center Lock |
| Puños | Raymon MTB, lock on |
| Ruedas | Raymon VR23/DT210, 15×110/12×148 mm |
| Neumáticos | Schwalbe Smart Sam Active, 60-622, 29×2.35
|
| Manillar | Raymon Riser 31,8 mm, Sweep: 9 °, Rise: 20 mm |
| Ancho Manillar (mm) | 740 |
| Potencia | Raymon 31,8, Ahead |
| Dirección | FSA NO.69/62, Internal Cable Routing |
| Tija | Raymon, 34,9 mm |
| Longitud Tija (mm) | 350 |
| Cierre Tija | 38,9, Tornillo Allen |
| Sillín | Raymon 145 HM Fit |
| Caballete | KSA40, compatible |
| Peso (Kg) | 23,3 |
| Peso máx. admisible (kg) | 130 |
| Talla | Medida Cuadro (mm) | Reach (mm) | Stack (mm) |
| M | 420 | 409 | 644 |
| L | 450 | 427 | 653 |
| XL | 500 | 441 | 672 |
| TALLA | ESTATURA (cm) |
| M | 163 – 178 |
| L | 173 – 188 |
| XL | 183 – 198 |
La bicicleta se envía embalada, pre-montada y pre-ajustada.
Para más detalles, consulta el punto 5 de condiciones
