Description
ASKET CF FULL PARTY La GHOST
Asket CF Full Party es una bicicleta gravel basada en un cuadro de carbono superligero y una horquilla FOX 32 de 40 mm para afrontar rutas mas salvajes. Incluye multiples puntos de anclaje para bolsas, bidones y accesorios en el tubo diagonal y el tubo superior. Se pueden reequipar portabidones, tija telescopica y guardabarros sin problema. Con componentes Shimano, esta preparada para convertir cualquier salida en una fiesta.
Especificaciones
| Cuadro | HIGH Carbon Uni |
| Material del cuadro | Carbon |
| Tipo de cuadro | HIGH |
| Peso maximo permitido | 120 kg |
| Horquilla delantera | FOX Factory 32 Float AX Performance Elite, FIT4, 3Pos, 40 mm |
| Recorrido | 40 mm |
| Freno delantero | Shimano Hydraulic Disc brake GRX BR-RX820, 2 pistons, resin pad, 160 mm |
| Freno trasero | Shimano Hydraulic Disc brake GRX BR-RX820, 2 pistons, resin pad, 160 mm |
| Manillar | Ghost Drop bar GND51 Alloy Gravel Bar, Dia. 31.8 mm, 16 deg flare |
| Marca de los punos | Prologo |
| Sillin | Prologo Gravel Dimension AGX Rail: STEEL, Microfiber, 143 mm |
| Tija de sillin | PMG Non Suspension Team Road, Dia. 27.2 mm, L: 350 mm |
| Cinta de manillar | Microtouch Black |
| Cadena | Shimano SLX CN-M7100 12s, SIL-TECH |
| Caja de pedalier | Shimano PressFit Ultegra SM-BB72-41B 86,5 mm |
| Cambiador derecho | Shimano Shift-brake lever GRX ST-RX820-R, Dual Control Lever |
| Cassette | Shimano SLX CS-M7100-12, MICRO SPLINE |
| Desviador trasero | Shimano GRX RD-RX822-SGS 12s, Shadow+ |
| Juego de bielas | Shimano GRX FC-RX820-1, HOLLOWTECH 2 175 |
| Numero de marchas | 12 |
| Tipo de transmision | Shimano Derailleur |
| Neumatico | Continental Terra Trail ShieldWall, black, foldable skin SL 45-622 |
| Llanta | Rodi Ready 23 ASY, Valve Hole = 6,5 mm, single eyelets |
| Tamano de la rueda delantera | 28 |
| Tamano de la rueda trasera | 28 |
| Tamano del neumatico ETRTO | 45-622 |
Geometria
| Tamano del cuadro | XS | S | M | L | XL |
| Longitud del tubo del asiento en milimetros | 440 | 470 | 500 | 530 | 560 |
| Distancia entre eje (mm) | 1044 | 1063 | 1084 | 1107 | 1142 |
| Altura de pila (mm) | 542 | 560 | 581 | 612 | 642 |
| Longitud del tubo de direccion en milimetros | 95 | 115 | 135 | 165 | 195 |
| Altura del saliente (mm) | 750 | 775 | 800 | 829 | 858 |
| Longitud del tubo superior (mm) | 526 | 544 | 564 | 590 | 624 |
| Angulo de la direccion | 69 | 69 | 69.5 | 70 | 70.5 |
| Tamano de la rueda | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| Longitud de las punteras en milimetros | 430 | 430 | 435 | 435 | 440 |
| Angulo del tubo del asiento | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
| Alcance en milimetros | 375 | 387 | 400 | 418 | 443 |
| Drop del eje de pedalier (mm) | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
La bicicleta se envía embalada, pre-montada y pre-ajustada.
Para más detalles, consulta el punto 5 de condiciones
