Description
Bicicleta Carretera BH Aerolight 9.0
Especificaciones
| Cuadro | Aerolight Disc ACR Carbon Monocoque |
| Horquilla | Aerolight, Integrated Tapered Full Carbon 1.5″ |
| Cambio | Shimano Dura Ace Di2 12v |
| Mandos Cambio | Shimano Dura Ace Di2 |
| Desviador | Shimano Dura Ace Di2 |
| Bielas | Shimano Dura Ace 52/36 |
| Cassette | Shimano Dura Ace 11/34 |
| Cadena | Shimano Dura Ace |
| Frenos | Shimano Dura Ace hydraulic |
| Ruedas | BH EVO Stealth |
| Neumáticos | Pirelli Pzero Race 700×28 |
| Manillar | Vision Metron 5D ACR |
| Potencia | Vision Metron 5D ACR |
| Dirección | FSA ACR |
| Tija | BH Aerolight |
| Sillín | Prologo Nago R4 PAS |
| Talla | Medida Cuadro (mm) | Stack (mm) | Reach (mm) |
| XS | 55,5 | 510 | 368 |
| S | 57 | 523 | 375 |
| M | 58,7 | 539 | 382 |
| L | 60,5 | 554 | 390 |
| XL | 62,7 | 576 | 399 |
Aquí te ofrecemos una guía para escoger tu talla adecuada
La bicicleta se envía embalada, pre-montada y pre-ajustada.
Para más detalles, consulta el punto 5 de condiciones
