Descripción
MONITOR

Pantalla | LCD |
---|---|
Programas | 12 |
Niveles de intensidad | 24 |
Perfiles de usuario (uPrg) | 5 |
Programa aleatorio | Sí |
Test de fitness | Sí |
HRC | 4 |
Programa de vatios constante (SRV) | Sí |
Indicadores | Distancia, Pulso, Tiempo, Vatios/Calorías, Velocidad/RPM |
---|---|
Pulso Bluetooth | Sí |
Compatibilidad con apps de fitness | Sí |
Soporte para smartphone/tablet | Sí |
ESPECIFICACIONES
Frecuencia de uso | Intensivo |
---|---|
Peso máximo de usuario | 150Kg |
Sistema de freno | Magnético |
Sistema inercial (Kg) | 18 |
Longitud de zancada (cm) | 43,5 |
Distancia entre pedales (cm) | 18 |
Medición de pulso por contacto | Sí |
Portabidones | Sí |
---|---|
Ruedas de transporte | Sí |
Largo (cm) | 166 |
Ancho (cm) | 70 |
Alto (cm) | 158 |
Peso | 58 |
Todo sobre tu Crystal 2.0 G2383N

Peso máximo de usuario recomendado
150Kg

Sistema inercial
18Kg

Zancada
43,5cm
Diseño ergonómico con estructura de acceso fácil con un diseño moderno y volante trasero.
Marca
BHFIT
Información adicional
Peso | 0.00 kg |
---|---|
Dimensiones | 0.00 × 0.00 × 0.00 cm |
Be the first to review “ELÍPTICA BH CRYSTAL 2.0 DUAL” Cancelar la respuesta
You must be logged in to post a review.
Comentarios
Todavía no hay comentarios.