Descripción
Especificaciones
CUADRO | SCULTURA CF4 |
---|---|
TALLAS | XXS-XS-S-SM-ML-L-XL |
HORQUILLA | SCULTURA CF4 |
FRENOS | Shimano Dura Ace C BR-9100 |
DESVIADOR | Shimano Dura Ace Di2 |
CAMBIO | Shimano Dura Ace Di2 SS |
PULSADOR | Shimano Dura Ace Di2 / Shimano Dura Ace Di2 |
PEDALIER | FSA 386-BB30 PF6000 |
BIELAS | Shimano Dura Ace 52-36T |
CADENA | KMC X11SL DLC |
CASETE | Shimano CS-9100 11-28 T 11S |
---|---|
CINTA | Prologo Touch Merida |
MANILLAR | FSA K-Force Compact 31.8 Diameter |
POTENCIA | FSA OS99 318 D -6 A |
BUJES | – |
RUEDAS | Fulcrum Racing Speed Carbon 40C |
SILLÍN | Prologo Nago Evo CPC |
TIJA | MERIDA Carbon Team S-Flex 27.2 Diameter |
NEUMÁTICOS | Continental Grand Prix 4000S 700×25 fold / Continental Grand Prix 4000S 700×25 fold |
PUNTERA | E02-0013 |
PESO | 6.44 kg |
* las especificaciones pueden variar sin previo aviso. El peso se indica sin pedales y sobre un cuadro en talla M y siempre está sujeto a un margen de error.
Geometría
<?php echo do_shortcode( ‘

FS (FRAME SIZE) | XXS | XS | S | SM | ML | L | XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ST (SEAT TUBE) | 440 | 470 | 500 | 520 | 540 | 560 | 590 |
TT (TOP TUBE) | 510 | 520 | 535 | 545 | 560 | 575 | 590 |
HT (HEAD TUBE) | 105 | 115 | 125 | 140 | 155 | 170 | 190 |
HTA (HEAD TUBE ANGLE) | 71 | 71.5 | 72.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 74 |
STA (SEAT TUBE ANGLE) | 74.5 | 74.5 | 74 | 74 | 73.5 | 73.5 | 73 |
CS (CHAIN STAY) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
BD (BOTTOM BRACKET DROP) | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
FO (FORK LENGHT) | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 |
SH (STANDOVER HEIGHT) | 691 | 718 | 744 | 764 | 779 | 798 | 825 |
S (STACK) | 500 | 512 | 524 | 543 | 557 | 571 | 592 |
R (REACH) | 371 | 377 | 383 | 388 | 394 | 399 | 408 |
WB (WHEELBASE) | 963 | 969 | 971 | 972 | 982 | 991 | 1001 |
Marca
MERIDA
Merida Bikes es uno de los fabricantes líderes en bicicletas con más de 20 años de experiencia. Su catálogo es de los más amplios en el sector del ciclismo. Podrás encontrar bicicletas de montaña MTB, bicicletas de carretera, bicicletas urbanas, bicicletas eléctricas (ebikes), así como bicicletas infantiles. Detrás de esta marca hay un gran equipo de profesionales apasionados por el ciclismo y con años de experiencia.

Información adicional
Peso | 0.00 kg |
---|---|
Dimensiones | 0.00 × 0.00 × 0.00 cm |
Tallas | XS, S, M, L, XL |
Colores | NEGRO |
Be the first to review “BICICLETA MERIDA 19 SCULTURA TEAM-E” Cancelar la respuesta
You must be logged in to post a review.
Comentarios
Todavía no hay comentarios.