Descripción
Especificaciones
CUADRO | REACTO TRACK |
---|---|
TALLAS | XS-S-SM-ML-L-XL |
HORQUILLA | Merida REACTO TRACK CF2 |
FRENOS | – |
DESVIADOR | – |
CAMBIO | – |
PULSADOR | – |
PEDALIER | FSA TH-7420ST Cartridge Bearing |
BIELAS | FSA Vero Track 46T |
CADENA | KMC Z610HX |
PIÑÓN | 15T |
---|---|
CINTA | Merida ROAD Expert |
MANILLAR | Merida Expert FX 31.8 Diameter |
POTENCIA | Merida Expert CC 31.8 Diameter -5 Degrees |
BUJES | Joytech A565SBT 9×100 24H / Joytech A566SBT 9×130 28H |
RUEDAS | MERIDA Expert CW 17 Internal 35 Deep |
SILLÍN | Merida Comp SL |
TIJA | Merida Team CW Aero shape Carbon |
NEUMÁTICOS | Maxxis Dolomites 700x23C fold / Maxxis Dolomites 700x23C fold |
PUNTERA | – |
PESO | 7.65 kg |
* las especificaciones pueden variar sin previo aviso. El peso se indica sin pedales y sobre un cuadro en talla M y siempre está sujeto a un margen de error.
Geometría
<?php echo do_shortcode( ‘

FS (FRAME SIZE) | XS | S | SM | ML | L | XL |
---|---|---|---|---|---|---|
ST (SEAT TUBE) | 470 | 500 | 520 | 540 | 560 | 590 |
TT (TOP TUBE) | 518 | 530 | 545 | 560 | 575 | 590 |
HT (HEAD TUBE) | 95 | 105 | 120 | 135 | 150 | 165 |
HTA (HEAD TUBE ANGLE) | 71 | 72 | 73 | 73 | 73 | 73 |
STA (SEAT TUBE ANGLE) | 74 | 74 | 73.5 | 73 | 73 | 73 |
CS (CHAIN STAY) | 411 (46 / 15T) 416.5 (48 / 15T) |
411 (46 / 15T) 416.5 (48 / 15T) |
411 (46 / 15T) 416.5 (48 / 15T) |
411 (46 / 15T) 416.5 (48 / 15T) |
411 (46 / 15T) 416.5 (48 / 15T) |
411 (46 / 15T) 416.5 (48 / 15T) |
BD (BOTTOM BRACKET DROP) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
FO (FORK LENGHT) | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 |
SH (STANDOVER HEIGHT) | 739 | 764 | 783 | 800 | 818 | 843 |
S (STACK) | 479 | 492 | 510 | 524 | 538 | 553 |
R (REACH) | 381 | 389 | 394 | 400 | 411 | 421 |
WB (WHEELBASE) | 966 | 970 | 971 | 982 | 997 | 1012 |
Marca
MERIDA
Merida Bikes es uno de los fabricantes líderes en bicicletas con más de 20 años de experiencia. Su catálogo es de los más amplios en el sector del ciclismo. Podrás encontrar bicicletas de montaña MTB, bicicletas de carretera, bicicletas urbanas, bicicletas eléctricas (ebikes), así como bicicletas infantiles. Detrás de esta marca hay un gran equipo de profesionales apasionados por el ciclismo y con años de experiencia.

Información adicional
Peso | 0.00 kg |
---|---|
Dimensiones | 0.00 × 0.00 × 0.00 cm |
Tallas | XS, S, M, L, XL |
Colores | VERDE |
Be the first to review “BICICLETA MERIDA 19 REACTO TRACK 500” Cancelar la respuesta
You must be logged in to post a review.
Comentarios
Todavía no hay comentarios.