Descripción
Especificaciones
CUADRO | REACTO CF2 |
---|---|
TALLAS | XXS-XS-S-SM-ML-L-XL |
HORQUILLA | Merida REACTO CF2 |
FRENOS | Shimano Ultegra Direct |
DESVIADOR | Shimano Ultegra Di2 |
CAMBIO | Shimano Ultegra Di2 GS |
PULSADOR | Shimano Ultegra Di2 / Shimano Ultegra Di2 |
PEDALIER | FSA 386-BB30 PF6000 |
BIELAS | FSA Energy 52-36T |
CADENA | KMC X11-1 |
CASETE | Shimano CS-R7000 11-30 T 11 S |
---|---|
CINTA | Merida ROAD Expert |
MANILLAR | Merida Expert CW 31.8 Diameter |
POTENCIA | Merida Expert CC 31.8 Diameter -5 Degrees |
BUJES | – |
RUEDAS | Fulcrum Racing 400 17 Internal |
SILLÍN | Prologo Zero II pas T2.0 |
TIJA | MERIDA Expert CW Aero shape Carbon |
NEUMÁTICOS | Continental Grand Sport Race 700x25C fold / Continental Grand Sport Race 700x25C fold |
PUNTERA | E02-0013 |
PESO | 8.04 kg |
* las especificaciones pueden variar sin previo aviso. El peso se indica sin pedales y sobre un cuadro en talla M y siempre está sujeto a un margen de error.
Geometría
<?php echo do_shortcode( ‘

FS (FRAME SIZE) | XXS | XS | S | SM | ML | L | XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ST (SEAT TUBE) | 440 | 470 | 500 | 520 | 540 | 560 | 590 |
TT (TOP TUBE) | 515 | 520 | 535 | 545 | 560 | 575 | 590 |
HT (HEAD TUBE) | 122 | 132 | 142 | 162 | 177 | 197 | 217 |
HTA (HEAD TUBE ANGLE) | 70 | 71 | 71 | 72.5 | 73 | 73 | 73.5 |
STA (SEAT TUBE ANGLE) | 74.5 | 74.5 | 74 | 74 | 73.5 | 73 | 73 |
CS (CHAIN STAY) | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 |
BD (BOTTOM BRACKET DROP) | 70 | 70 | 70 | 66 | 66 | 66 | 66 |
FO (FORK LENGHT) | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 |
SH (STANDOVER HEIGHT) | 712 | 735 | 759 | 782 | 802 | 821 | 848 |
S (STACK) | 516 | 529 | 539 | 558 | 575 | 593 | 616 |
R (REACH) | 373 | 373 | 381 | 385 | 390 | 394 | 402 |
WB (WHEELBASE) | 984 | 981 | 991 | 990 | 995 | 1005 | 1014 |
Marca
MERIDA
Merida Bikes es uno de los fabricantes líderes en bicicletas con más de 20 años de experiencia. Su catálogo es de los más amplios en el sector del ciclismo. Podrás encontrar bicicletas de montaña MTB, bicicletas de carretera, bicicletas urbanas, bicicletas eléctricas (ebikes), así como bicicletas infantiles. Detrás de esta marca hay un gran equipo de profesionales apasionados por el ciclismo y con años de experiencia.

Información adicional
Peso | 0.00 kg |
---|---|
Dimensiones | 0.00 × 0.00 × 0.00 cm |
Tallas | XS, S, M, L, XL, XXL |
Colores | NEGRO |
Be the first to review “BICICLETA MERIDA 19 REACTO 7000-E” Cancelar la respuesta
You must be logged in to post a review.
Comentarios
Todavía no hay comentarios.