BICICLETA MERIDA 19 BIG SEVEN 40
HorquillaSR Suntour XCM HLO Coil 100 Lockout
FrenosShimano ST-EF505 160/160mm
DesviadorShimano FD-M370
CambioShimano RD-M370
PulsadorShimano ST-EF505
PedalierFSA TH-7420ST-W Cartridge Bearing
BielasShimano MT100 40-30-22
CadenaKMC M99
Guiacadenasattached
CasetteShimano CS-HG200 11-32 9 v
PuñosMERIDA EC
ManillarMERIDA CC 690 Width 15 Rise
PotenciaMERIDA CC 31.8 Diameter 6 Degrees
BujesShimano TX505 100×9 32 Centerlock / Shimano TX505 135×9 32 Centerlock
LlantasMERIDA CC 17 Internal
SillínMERIDA Sport comfort
TijaMERIDA CC 27.2 Diameter
CubiertasMERIDA K1080 27.5×2.2 wire / MERIDA K1080 27.5×2.2 wire
PunteraDH-013F
Descripción
Especificaciones
CUADRO | BIG.SEVEN SPEED N |
---|---|
TALLAS | XS-S-M-L |
AMORTIGUADOR | – |
HORQUILLA | SR Suntour XCM HLO Coil 100 Lockout |
FRENOS | Shimano ST-EF505 160 / 160 |
DESVIADOR | Shimano FD-M370 |
CAMBIO | Shimano RD-M370 9v |
PULSADOR | Shimano ST-EF505 / Shimano ST-EF505 |
PEDALIER | FSA TH-7420ST-W Cartridge Bearing |
BIELAS | Shimano MT100 40-30-22 |
CADENA | KMC M99 |
GUIA CADENAS | – |
---|---|
CASETE | Shimano CS-HG200 11-32 9 v |
PUÑOS | MERIDA EC |
MANILLAR | MERIDA CC 690 Width 15 Rise |
POTENCIA | MERIDA CC 31.8 Diameter 6 Degrees |
BUJES | Shimano TX505 100×9 32 Centerlock / Shimano TX505 135×9 32 Centerlock |
RUEDAS | MERIDA CC 17 Internal |
SILLÍN | MERIDA Sport comfort |
TIJA | MERIDA CC 27.2 Diameter |
NEUMÁTICOS | MERIDA K1080 27.5×2.2″ wire / MERIDA K1080 27.5×2.2″ wire |
PUNTERA | DH-013F |
PESO | 15.30 kg |
* las especificaciones pueden variar sin previo aviso. El peso se indica sin pedales y sobre un cuadro en talla M y siempre está sujeto a un margen de error.
Geometría
<?php echo do_shortcode( ‘

FS (FRAME SIZE) | XS | S | M | L |
---|---|---|---|---|
ST (SEAT TUBE) | 340 | 380 | 440 | 480 |
TT (TOP TUBE) | 550 | 570 | 590 | 610 |
HT (HEAD TUBE) | 100 | 115 | 130 | 145 |
HTA (HEAD TUBE ANGLE) | 69 | 69 | 69 | 69 |
STA (SEAT TUBE ANGLE) | 73 | 73 | 73 | 73 |
CS (CHAIN STAY) | 435 | 435 | 435 | 435 |
BD (BOTTOM BRACKET DROP) | 30 | 30 | 30 | 30 |
FO (FORK LENGHT) | 487 | 487 | 487 | 487 |
SH (STANDOVER HEIGHT) | 664 | 701 | 753 | 787 |
S (STACK) | 563 | 577 | 591 | 605 |
R (REACH) | 378 | 394 | 409 | 425 |
WB (WHEELBASE) | 1061 | 1083 | 1104 | 1125 |
Información adicional
Peso | 0.00 kg |
---|---|
Dimensiones | 0.00 × 0.00 × 0.00 cm |
Tallas | S, M, L, XL |
You must be logged in to post a review.
Marca
MERIDA

Comentarios
Todavía no hay comentarios.