Descripción
Especificaciones
CUADRO | BIG.NINE CF3 Boost |
---|---|
TALLAS | S-M-L-XL-XXL |
AMORTIGUADOR | – |
HORQUILLA | Manitou Markhor Comp Air 100 Tapered Remote lockout Boost |
FRENOS | Shimano MT-500 180 / 160 |
DESVIADOR | – |
CAMBIO | Sram NX Eagle 12v |
PULSADOR | Sram NX Eagle |
PEDALIER | Sram BB DUB PF MTB 92 |
BIELAS | Sram NX Eagle 32 |
CADENA | Sram NX Eagle |
GUIA CADENAS | – |
---|---|
CASETE | Sram NX 1230 Eagle 11-50 12 v |
PUÑOS | MERIDA Expert EC |
MANILLAR | MERIDA Expert CC 720 Width flat |
POTENCIA | MERIDA Expert CC 31.8 Diameter -6 Degrees |
BUJES | Shimano MT400-B 110×15 32 Centerlock / Shimano MT400-B 148×12 32 Centerlock |
RUEDAS | ERIDA Expert CC 22.8 Internal |
SILLÍN | MERIDA Comp CC |
TIJA | MERIDA Expert CC 30.9 Diameter Carbon |
NEUMÁTICOS | Maxxis Ikon 29×2.2″ fold / Maxxis Ikon 29×2.2″ fold |
PUNTERA | DH-053 |
PESO | 11.28 kg |
* las especificaciones pueden variar sin previo aviso. El peso se indica sin pedales y sobre un cuadro en talla M y siempre está sujeto a un margen de error.
Geometría
FS (FRAME SIZE) | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
ST (SEAT TUBE) | 380 | 444 | 483 | 532 | 584 |
TT (TOP TUBE) | 585 | 605 | 625 | 645 | 665 |
HT (HEAD TUBE) | 95 | 100 | 110 | 125 | 145 |
HTA (HEAD TUBE ANGLE) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
STA (SEAT TUBE ANGLE) | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
CS (CHAIN STAY) | 433 | 433 | 433 | 433 | 433 |
BD (BOTTOM BRACKET DROP) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
FO (FORK LENGHT) | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 |
SH (STANDOVER HEIGHT) | 681 | 744 | 778 | 819 | 842 |
S (STACK) | 617 | 622 | 631 | 645 | 664 |
R (REACH) | 402 | 421 | 438 | 454 | 468 |
WB (WHEELBASE) | 1080 | 1101 | 1121 | 1142 | 1163 |
Marca
MERIDA
Merida Bikes es uno de los fabricantes líderes en bicicletas con más de 20 años de experiencia. Su catálogo es de los más amplios en el sector del ciclismo. Podrás encontrar bicicletas de montaña MTB, bicicletas de carretera, bicicletas urbanas, bicicletas eléctricas (ebikes), así como bicicletas infantiles. Detrás de esta marca hay un gran equipo de profesionales apasionados por el ciclismo y con años de experiencia.

Información adicional
Peso | 0.00 kg |
---|---|
Dimensiones | 0.00 × 0.00 × 0.00 cm |
Tallas | 2XL, S, M, L, XL |
Be the first to review “BICICLETA MERIDA 19 BIG NINE 4000” Cancelar la respuesta
You must be logged in to post a review.
Comentarios
Todavía no hay comentarios.