Description
Bicicleta Gravel KTM X-Strada 15 Pro
ESPECIFICACIONES
| Cuadro | X-Strada Gravel AL6061tb / R-2097 |
| Horquilla | X-Strada Gravel Perf. Carbon w/mountings F14 |
| Cambio | SRAM Apex Eagle 12speed |
| Mandos Cambio | SRAM Apex 1 HRD |
| Bielas | SRAM Apex 1 wide DUB 40T |
| Cassette | SRAM NX Eagle PG-1230 / 11-50T |
| Cadena | SRAM NX Eagle 12s |
| Frenos | SRAM Apex hydraulic |
| Discos | SRAM Centerline CL 160 / 160 |
| Ruedas | KTM Line – Shimano RS470 CL 32H 100-12TA, |
| Neumático Delantero | Schwalbe G-One Bite Perf. RaceGuard TLE 40-622 |
| Neumático Trasero | Schwalbe G-One Bite Perf. RaceGuard TLE 40-622 |
| Puños | KTM tape |
| Manillar | KTM Team II Gravel 20° |
| Potencia | KTM Team II Road -8° |
| Dirección | Acros ICR 1.5″ angle limit |
| Sillín | KTM Line Sport |
| Tija | KTM Team II 27.2/350 |
| Peso | 10.5 Kg |
| Peso Total Admisible | 111 Kg |
| Estatura (cm) | Talla | Medida Cuadro (cm) |
|
149 – 164 |
XS |
49 |
|
165 – 174 |
S |
52 |
|
175 – 184 |
M |
55 |
|
185 – 189 |
L |
57 |
|
190 – 195 |
XL |
59 |
La bicicleta se envía embalada, pre-montada y pre-ajustada.
Para más detalles, consulta el punto 5 de condiciones
