Description
Bicicleta Carretera Conor Volcano Aero Dura Ace Di2
ESPECIFICACIONES
| Cuadro | Carbon, ICR cable routing, thrue axle 12x142mm, 700X32 max tire |
| Horquilla | Carbon Road, thru axle 12X100mm, 700X32 max tire |
| Plato | Shimano Dura Ace R9200P 52/36T 172,5-175mm |
| Cambio | Shimano Dura Ace Di2 9250 |
| Desviador | Shimano Dura Ace Di2 9250 12s |
| Cassette | Shimano R8100 Ultegra 12s 11-34T |
| Mando Cambio | Shimano Dura Ace Di2 Disc. R9270 |
| Cadena | Shimano M6100 12s |
| Frenos | Shimano Dura Ace Di2 disc. R9270 |
| Tija sillín | Volcano |
| Dirección | 1,5 ACR |
| Ruedas | Carbon 42mm Disc |
| Cubiertas | Vittoria Rubino Pro 28-622 Black |
| Potencia | Carbon cockpit, -5º, ext. 90/100/110mm |
| Manillar | Carbon cockpit, width 420mm, drop 125mm, reach 80mm |
| Talla | Estatura (cm) | Entrepierna (cm) |
| XS | 157 – 166 | 74 – 78 |
| S | 167 – 173 | 78 – 81 |
| M | 174 – 179 | 82 – 84 |
| L | 180 – 186 | 84 – 87 |
La bicicleta se envía embalada, pre-montada y pre-ajustada.
Para más detalles, consulta el punto 5 de condiciones
