Description
URBAN ASKET
El Urban Asket es una bicicleta de gravel orientada al uso urbano diario, combinando la eficiencia y resistencia de una bicicleta tipo crosser con una configuracion pensada para desplazamientos cotidianos. Su geometria facilita un manejo agil y estable en ciudad, permitiendo moverse con soltura entre trafico, bordillos y trayectos mixtos. Gracias a su manillar plano y a los multiples puntos de anclaje para alforjas y equipaje, resulta especialmente adecuada para commuters y usuarios que buscan una bicicleta deportiva para el dia a dia y los recados. Su configuracion prioriza la comodidad, la funcionalidad y la durabilidad en un uso intensivo.
Especificaciones
| Cuadro | HIGH Aluminium Uni |
| Material del cuadro | Aluminio |
| Tipo de cuadro | HIGH |
| Peso maximo permitido | 120 kg |
| Horquilla delantera | Ghost Carbon |
| Freno delantero | Shimano Mechanical Disc brake BR-RS305, 1 piston, resin pad, 160 mm |
| Freno trasero | Shimano Mechanical Disc brake BR-RS305, 1 piston, resin pad, 160 mm |
| Manillar | Ghost Flat bar GND51 JD-MTB11AFS, Dia. 31.8 mm, backsweep 9 deg |
| Marca de los punos | Ghost |
| Pedales | FPD NW-91K steel cage black |
| Sillin | Selle Royal Gravel SRX 1221URN |
| Tija de sillin | XLC Non Suspension SP-DC1, Dia. 27.2 mm, L: 350 mm |
| Tipo de montaje de pata de cabra | KSA40 |
| Cadena | KMC X9-93 9s |
| Caja de pedalier | Shimano BSA SM-BBR60, 68/70 mm, HOLLOWTECH II |
| Cambiador derecho | Shimano Triggershift Sora SL-R3000-R 9s, Rapidfire+ |
| Cassette | Shimano CS-HG400-9, HG |
| Desviador trasero | Shimano Sora RD-R3000-GS 9s |
| Juego de bielas | Shimano Sora FC-R3000, 2-Piece Crankset 172.5 |
| Numero de marchas | 18 |
| Tipo de transmision | Shimano Derailleur |
| Neumatico | Continental Contact with reflex wire 42-622 |
| Llanta | Rodi Ready 23 ASY, Valve Hole = 6,5 mm, single eyelets |
| Tamano de la rueda delantera | 28 |
| Tamano de la rueda trasera | 28 |
| Tamano del neumatico ETRTO | 42-622 |
Geometria
| Tamano del cuadro | XS | S | M | L | XL |
| Longitud del tubo del asiento en milimetros | 410 | 450 | 485 | 525 | 560 |
| Angulo del tubo del asiento | 73.8 | 73.7 | 73.7 | 73.6 | 73.6 |
| Angulo de la direccion | 69.5 | 69.8 | 70.1 | 70.4 | 70.7 |
| Longitud del tubo de direccion en milimetros | 100 | 130 | 160 | 190 | 220 |
| Tamano de la rueda | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| Distancia entre eje (mm) | 1049 | 1076 | 1098 | 1126 | 1150 |
| Longitud de las punteras en milimetros | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
| Alcance en milimetros | 373 | 392 | 407 | 427 | 444 |
| Drop del eje de pedalier (mm) | 71.6 | 71.5 | 66.5 | 66.5 | 61.5 |
| Altura del saliente (mm) | 680 | 710 | 750 | 780 | 820 |
| Longitud del tubo superior (mm) | 535 | 563 | 586 | 615 | 639 |
| Altura de pila (mm) | 558 | 587 | 612 | 641 | 666 |
La bicicleta se envía embalada, pre-montada y pre-ajustada.
Para más detalles, consulta el punto 5 de condiciones
