Description
Bicicleta Eléctrica Trekking Raymon Tavano Pure
ESPECIFICACIONES
| Motor | Bosch Performance Line, 250/600W, 75 Nm |
| Batería | Bosch PowerTube, 600Wh, 36v |
| Cargador | Bosch 4A |
| Unidad de Control | Integrado en display |
| Display | Bosch Purion 200, Bluetooth |
| Cuadro | 27.5″, Aluminio 6061, Batería Extraible, boost, 120mm |
| Horquilla | SR Suntour XCR34X Boost 2CR, Aire, 120mm, tapered |
| Amortiguador | SR Suntour EdgeX R, Aire, 190x45mm |
| Freno Delantero | Tektro HD-M3120, 2 Pistones Disco Hidráulico |
| Freno Trasero | Tektro HD-M3120, 2 Pistones Disco Hidráulico |
| Disco Delantero | Tektro TR52, 203mm, 6 Tornillos |
| Disco Trasero | Tektro TR52, 180mm, 6 Tornillos |
| Cambio | Shimano Essa, RD-U2000, 8v |
| Mando Cambio | Shimano SL-M315, Rapidfire Plus |
| Cadena | KMC e8S |
| Plato | Raymon, Narrow Wide, 40 Dientes, CG |
| Bielas | Raymon FC02, Aluminio Forjado, BIS |
| Cassette | Shimano CS-HG300-8, 11-45 |
| Ruedas | Raymon VR24/DT210, 15×110/12x148mm |
| Neumáticos | Schwalbe Advancer Hybrid, Reflex, 60-584, 27.5×2.35 |
| Puños | Raymon Ergo, lock on |
| Abrazadera | Tavano, 39,1, Allen |
| Manillar | Raymon Riser 31,8mm, Sweep: 15 °, Rise: 30mm |
| Sillín | Selle Royal Explora Plus |
| Tija Sillín | Raymon, 34,9mm, Telescópica |
| Potencia | Raymon 31.8, Ahead, Ajustable |
| Dirección | FSA CR, ICR |
| Luz Delantera | Litemove RLX-100, 100 lx |
| Luz Trasera | Litemove TX3 Raymon |
| Caballete | Ursus Integrale ANS, IC44, Ajustable |
| Portabultos | Raymon, MIK, 25 kg |
| Pedales | Raymon, Aluminium |
| Guardabarros | Curana Apollo |
| Peso Máximo Total Admisible | 150 Kg |
| TALLA | ESTATURA (cm) |
| S | 153 – 168 |
| M | 163 – 178 |
| L | 173 – 188 |
| XL | 183 – 198 |
| Talla | Medida Cuadro (mm) | Reach (mm) | Stack (mm) |
| S | 445 | 427 | 636 |
| M | 470 | 440 | 646 |
| L | 505 | 447 | 655 |
| XL | 526 | 455 | 664 |
La bicicleta se envía embalada, pre-montada y pre-ajustada.
Para más detalles, consulta el punto 5 de condiciones
