Description
Bicicleta Eléctrica Trekking Raymon Tahona Comp Wave
ESPECIFICACIONES
| Motor | Bosch Performance Line PX, 250/700W, 90Nm |
| Batería | Bosch PowerTube, 800Wh, 36v |
| Cargador | Bosch 4A |
| Unidad de Control | Bosch LED Remote, Bluetooth |
| Display | Bosch Kiox 300 |
| Cuadro | 29″, Aluminio 6061, Batería Extraible, boost |
| Horquilla | SR Suntour NVX32-5TA LO, Muelle, 80mm, tapered |
| Freno Delantero | Tektro HD-M3120, 2 Pistones Disco Hidráulico |
| Freno Trasero | Tektro HD-M3120, 2 Pistones Disco Hidráulico |
| Disco Delantero | Tektro TR52, 180mm, 6 Tornillos |
| Disco Trasero | Tektro TR52, 180mm, 6 Tornillos |
| Cambio | Shimano Cues, RD-U4000, Shadow, 9v |
| Mando Cambio | Shimano Cues, SL-U4000, Rapidfire Plus |
| Cadena | Shimano CN-LG500 |
| Plato | Raymon, Narrow Wide, 40 Dientes, CG |
| Bielas | Raymon FC02, Aluminio Forjado, BIS |
| Cassette | Shimano CS-LG300, 11-46 |
| Ruedas | Raymon VR24/DT210, 9×100/12x148mm |
| Neumáticos | Schwalbe Advancer Hybrid, Reflex, 57-622, 29×2.25 |
| Puños | Raymon Ergo, lock on |
| Abrazadera | 38,9, Allen |
| Manillar | Raymon Riser 31,8mm, Sweep: 15 °, Rise: 30mm |
| Sillín | Raymon VacTech |
| Tija Sillín | Raymon, 34,9mm |
| Potencia | Raymon 31.8, Ahead, Ajustable |
| Dirección | FSA CR, ICR |
| Luz Delantera | Litemove RLX-100, 100 lx |
| Luz Trasera | AXA Fusion |
| Caballete | Ursus Mooi, KSA40, Ajustable |
| Portabultos | Raymon, MIK HD, 27 kg |
| Pedales | Raymon, thermoplastic |
| Guardabarros | SKS PET |
| Peso Máximo Total Admisible | 150 Kg |
| TALLA | ESTATURA (cm) |
| S | 153 – 168 |
| M | 163 – 178 |
| L | 173 – 188 |
| XL | 183 – 198 |
| Talla | Medida Cuadro (mm) | Reach (mm) | Stack (mm) |
| S | 440 | 406 | 644 |
| M | 470 | 417 | 658 |
| L | 500 | 429 | 667 |
| XL | 530 | 439 | 685 |
La bicicleta se envía embalada, pre-montada y pre-ajustada.
Para más detalles, consulta el punto 5 de condiciones
