Description
Cinelli Superstar
La Cinelli Superstar representa la reinterpretacion mas avanzada en fibra de carbono de la mitica bicicleta italiana de carreras por etapas, parte esencial del legado y ADN de la marca. Desarrollada con una vision contemporanea, combina bajo peso, manejo agresivo en terrenos variados y confort en largas distancias.
El cuadro Columbus Carbon Monocoque ha sido modelado para optimizar la disposicion de las fibras y maximizar la relacion peso-rigidez. Destaca su tubo superior curvado patentado, que permite una deformacion controlada ante impactos verticales u horizontales, manteniendo el tubo de direccion hasta un 8% mas paralelo a su posicion original para mejorar el control y la estabilidad en condiciones exigentes.
El uso de moldes de PU internos y externos durante el proceso de curado aumenta la compresion de las fibras, reduce la cantidad de resina necesaria y mejora la fiabilidad estructural a largo plazo. Con geometria racing clasica italiana y compatibilidad con grupos electronicos, la Superstar es una bicicleta equilibrada, precisa y preparada para el alto rendimiento.
Especificaciones del cuadro
| Tallas | XS (46) – S (48) – M (51) – L (54) – XL (57) |
| Cuadro | Columbus Carbon Monocoque |
| Direccion | IS 42/28.6 | IS 52/40 (incluida) |
| Tija | Ø 27.2 mm |
| Cierre tija | Ø 31.8 mm (incluido) |
| Caja pedalier | Press Fit 86.5 x 41 |
| Desviador delantero | Braze-on |
| Guiado | Full Internal Routing – Di2/EPS Compatible |
| Paso de rueda | Hasta 700x28c |
| Horquilla | Columbus Futura Disc 1-1/8 – 1-1/2 Monocoque |
| Peso | Cuadro 1140 g – Horquilla 440 g (uncut) |
| Frenos | Flat mount disc brake delantero y trasero, rotor hasta 160 mm |
| Ejes | Rear TA 12×142 mm / Front TA 12×100 mm |
| Incluye | Extra hanger, Di2/EPS cable inserts, skewers delantero y trasero |
Geometria
| Talla | S1 | S | T1 | T | Head Tube | a° | b° | R | C | F | WB | E | Fork | Stack | Reach |
| XS | 460 | 407 | 515 | 500 | 110 | 71 | 75 | 45 | 415 | 577 | 982 | 70 | 368 | 509 | 373 |
| S | 480 | 430 | 533 | 517 | 120 | 72 | 74 | 45 | 415 | 581 | 987 | 70 | 368 | 522 | 383 |
| M | 510 | 460 | 550 | 533 | 145 | 72.5 | 73.5 | 45 | 415 | 590 | 995 | 70 | 368 | 548 | 387 |
| L | 540 | 498 | 566 | 550 | 160 | 73 | 73 | 45 | 415 | 595 | 1001 | 70 | 368 | 564 | 393 |
| XL | 570 | 523 | 585 | 568 | 185 | 73.5 | 72.5 | 45 | 415 | 604 | 1009 | 70 | 368 | 590 | 399 |
Imagen orientativa. El montaje de componentes es el descrito en el anterior listado Especificaciones.
La bicicleta se envía embalada, pre-montada y pre-ajustada.
Para más detalles, consulta el punto 5 de condiciones
