Description
Bicicleta Eléctrica Urbana Kross Sentio Hybrid 1.0 2023
ESPECIFICACIONES
| Batería | Phylion SR20 504Wh |
| Motor | Bafang G020.250.DC |
| Display | DP C11 CAN |
| Velocidades | 8 |
| Cuadro | Aluminium |
| Horquilla | SR Suntour NEX HLO |
| Recorrido Horquilla | 63mm |
| Cambio | microSHIFT M26S |
| Freno Delantero | Disco Mecánico |
| Freno Trasero | Disco Mecánico |
| Manetas Freno | Aluminium |
| Disco Delantero | Disc (160) |
| Disco Trasero | Disc (160) |
| Mandos Cambio | TS-39-7 |
| Bielas | Wheel Top |
| Platos/Long. Bielas | 38T |
| Pedalier | FP-B902 |
| Cadena | KMC HV700 |
| Cassette | Sunrace CSM66 |
| Dientes | 11-32T |
| Buje Delantero | GL-B43F-DS |
| Buje Trasero | GL-B43R-DS |
| Llantas | Kross Aluminium 622×19 |
| Neumáticos | Wanda G5001 28×1,75 |
| Manillar | Aluminium 660 mm 31,8 |
| Potencia | Aluminium 90mm/31,8 REG |
| Tija | Aluminium 31,6x350mm |
| Dirección | Aluminium |
| Sillín | Yibotong YBT-K607 |
| Puños | Herrmans |
| Pedales | FP-910 |
| Portabultos | BUCHEL Aluminium – 25Kg |
| Luz Delantera | Herrmans H-IKE Battery |
| Guardabarros | TUBUS |
| Pata de cabra | Ursus |
| Talla | S | M |
| Longitud Tubo Sillín (pulgadas) | 18″ | 20″ |
Aquí te ofrecemos una guía para escoger tu talla adecuada
La bicicleta se envía embalada, pre-montada y pre-ajustada.
Para más detalles, consulta el punto 5 de condiciones
