Description
Bicicleta Urbana Kross Sentio 1.0 2023
ESPECIFICACIONES
| Velocidades | 6 | 
| Cuadro | Aluminium Performance | 
| Horquilla | HL Corp 120E | 
| Recorrido Horquillla | 30mm | 
| Cambio | Shimano Tourney TZ500 | 
| Freno Delantero | V-Brake | 
| Freno Trasero | V-Brake | 
| Manetas Freno | Aluminium | 
| Mandos Cambio | Shimano RS36 Revoshift | 
| Bielas | Lanxi | 
| Platos/Long. Bielas | 38T/170mm | 
| Pedalier | FP-B902 | 
| Cadena | YBN S50 | 
| Cassette | Shimano Tourney MF-TZ500 | 
| Dientes | 14-28T | 
| Buje Delantero | GL-B01F | 
| Buje Trasero | GL-B01R | 
| Llantas | Kross Aluminium 622×19 | 
| Neumáticos | Wanda P1024 28×1,5 | 
| Manillar | Steel 610mm 25.4 | 
| Potencia | Aluminium 90/25,4 REG | 
| Tija | Aluminium 27,2x350mm | 
| Dirección | FP-H815 O1-1/8″ | 
| Sillín | Siodło Model SV353 | 
| Puños | Herrmans | 
| Pedales | FP-804 | 
| Portabultos | Buchel Aluminium 28″ 25Kg | 
| Luz Delantera | Buchel Ocean Battery | 
| Luz Trasera | Buchel Tivoli Battery | 
| Guardabarros | Simpla | 
| Pata de cabra | Ursus | 
| Talla | S | M | 
| Longitud Tubo Sillín (pulgadas) | 18″ | 20″ | 
Aquí te ofrecemos una guía para escoger tu talla adecuada
La bicicleta se envía embalada, pre-montada y pre-ajustada.
Para más detalles, consulta el punto 5 de condiciones




