Description
RIOT TRAIL CF PRO
La Riot Trail CF Pro es una bicicleta de trail orientada a un uso exigente, pensada para ciclistas que buscan alto rendimiento en terrenos tecnicos y descensos intensos. Su cuadro de carbono ligero y sofisticado ofrece una base rigida y precisa, capaz de responder con eficacia en rutas largas y sesiones agresivas de trail. La suspension combina una horquilla delantera de 150 mm y un amortiguador trasero de 140 mm, proporcionando un equilibrio optimo entre control, absorcion y eficiencia. El conjunto de componentes de alto nivel convierte a este modelo en una herramienta solida y fiable para pilotos experimentados.
Especificaciones
| Cuadro | HIGH Carbon Uni |
| Material del cuadro | Carbon |
| Tipo de cuadro | HIGH |
| Peso maximo permitido | 120 kg |
| Horquilla delantera | Rockshox Lyrik Select Charger RC, DebonAir+, Boost 150 mm |
| Amortiguador | Rockshox Super Deluxe Select+ RT 185x55mm, Trunnion |
| Recorrido | 150 mm |
| Recorrido trasero | 140 mm |
| Freno delantero | Formula Hydraulic Disc brake CURA 4, 4 pistons, 203 mm |
| Freno trasero | Formula Hydraulic Disc brake CURA 4, 4 pistons, 203 mm |
| Manillar | PMG Riser Bar Race Alloy Riser Bar, Dia. 31.8 mm, Rise: 15 mm |
| Marca de los punos | WTB |
| Sillin | WTB MTB Volt Medium Steel 142×265 mm |
| Tija de sillin | Eightpins Dropperpost H01 Hydraulic, telescope, Dia. 34.9 mm, 6X-XL |
| Cadena | Shimano Deore CN-M6100 12s |
| Caja de pedalier | Shimano BSA Deore SM-BB52 68/73 mm, HOLLOWTECH II |
| Cambiador derecho | Shimano Triggershift SLX SL-M7100-R, Rapidfire+ |
| Cassette | Shimano Deore CS-M6100-12, MICRO SPLINE |
| Desviador trasero | Shimano Deore XT RD-M8100-SGS 12s, Shadow+ |
| Juego de bielas | Shimano FC-MT512-1, 2-Piece Crankset 175 |
| Numero de marchas | 12 |
| Tipo de transmision | Shimano Derailleur |
| Neumatico | Maxxis Assegai 3C MaxxGrip/Exo+/Foldable/TR 61-622 |
| Llanta | WTB ST Light i30 29 inch TCS 2.0, 32H, Single eyelets |
| Tamano de la rueda delantera | 29 |
| Tamano de la rueda trasera | 29 |
| Tamano del neumatico ETRTO | 61-622 |
Geometria
| Tamano del cuadro | S | M | L | XL |
| Angulo del tubo del asiento | 77 | 77 | 77 | 77 |
| Angulo de la direccion | 64 | 64 | 64 | 64 |
| Distancia entre eje (mm) | 1219 | 1258 | 1307 | 1346 |
| Altura del saliente (mm) | 742 | 749 | 775 | 793 |
| Longitud del tubo de direccion en milimetros | 90 | 110 | 140 | 160 |
| Altura de pila (mm) | 604 | 622 | 644 | 662 |
| Longitud del tubo del asiento en milimetros | 417 | 441 | 465 | 489 |
| Alcance en milimetros | 441 | 471 | 497 | 527 |
| Longitud de las punteras en milimetros | 446 | 446 | 455 | 455 |
| Tamano de la rueda | 29 | 29 | 29 | 29 |
| Drop del eje de pedalier (mm) | 38.1 | 38.1 | 33.3 | 33.3 |
| Longitud del tubo superior (mm) | 580 | 614 | 646 | 679.6 |
La bicicleta se envía embalada, pre-montada y pre-ajustada.
Para más detalles, consulta el punto 5 de condiciones
