Description
MERIDA REACTO TEAM
La MERIDA REACTO TEAM es una bicicleta de carretera de alto rendimiento diseñada para ofrecer una combinacion avanzada entre aerodinamica y ligereza. Basada en un cuadro de carbono CF5 de perfil aero, esta bicicleta esta orientada a ciclistas que buscan maximizar la eficiencia en cada pedalada sin comprometer la estabilidad ni el control. Su diseño optimiza la penetracion aerodinamica y mantiene un comportamiento equilibrado en diferentes condiciones de uso.
Equipada con un grupo Shimano Dura-Ace Di2 electronico de 12 velocidades y potenciometro integrado, proporciona cambios precisos y medicion avanzada del rendimiento. El conjunto de ruedas Vision Metron 60 RS i23 junto con cubiertas tubeless ready de 28 mm ofrece una combinacion eficaz entre velocidad, agarre y confort, permitiendo una conduccion estable incluso a altas velocidades.
El cockpit integrado de carbono Vision Metron 5D ACR EVO y la tija aero MERIDA S-FLEX completan un conjunto optimizado para la aerodinamica y la ergonomia. La geometria de la REACTO ha sido evolucionada para mejorar la eficiencia, aumentar el paso de rueda hasta 32 mm y mantener un alto nivel de control y confort en salidas exigentes.
Especificaciones
| Cuadro | Merida Reacto CF5 V Carbon |
| Horquilla | Merida Reacto CF5 V Disc Carbon |
| Cambio | Shimano Dura-Ace Di2 |
| Desviador | Shimano Dura-Ace Di2 |
| Mando Cambio | Shimano Dura-Ace Disc Di2 |
| Bielas | Shimano Dura-Ace |
| Plato | 52-36 |
| Pedalier | Shimano SM-BB92-41B |
| Cassette | Shimano Dura-Ace R9200 11-30 |
| Cadena | Shimano M9100-12 |
| Freno Delantero | Shimano Dura-Ace Disc |
| Freno Trasero | Shimano Dura-Ace Disc |
| Disco Delantero | Shimano CL900 160 mm |
| Disco Trasero | Shimano CL900 160 mm |
| Rueda Delantera | Vision Metron 60 RS i23 |
| Rueda Trasera | Vision Metron 60 RS i23 |
| Neumático Delantero | Continental Grand Prix 5000S TR 700x28C |
| Neumático Trasero | Continental Grand Prix 5000S TR 700x28C |
| Manillar | Vision Metron 5D ACR EVO Carbon |
| Potencia | Vision Metron 5D ACR EVO Carbon |
| Dirección | FSA ACR NO.55R |
| Sillín | Prologo Nago R4 PAS |
| Tija | Merida Reacto V S-FLEX Carbon |
| Peso | 7,1 kg |
Geometría
| Talla | Medida Cuadro | Reach | Stack |
| 3XS | 440 | 373 | 512 |
| 2XS | 470 | 377 | 517 |
| XS | 500 | 384 | 529 |
| S | 520 | 390 | 542 |
| M | 540 | 395 | 557 |
| L | 560 | 400 | 571 |
| XL | 590 | 409 | 593 |
La bicicleta se envía embalada, pre-montada y pre-ajustada.
Para más detalles, consulta el punto 5 de condiciones
