Description
Bicicleta Electrica Urbana Raymon Ravor Pro
ESPECIFICACIONES
| Motor | Yamaha PW-X4, 250/800W, 100Nm |
| Batería | Yamaha Link, 840Wh, 48v |
| Cargador | Yamaha Link 4A |
| Unidad de Control | Yamaha Link Remote |
| Display | Yamaha Link Integrated Display |
| Cuadro | 29/27.5″, Carbon HSC Composite/Alloy, Batería Extraible, boost, 150mm |
| Horquilla | RockShox Psylo Gold RC, Aire, 150mm, tapered |
| Amortiguador | RockShox Deluxe Select, Aire, 230×57,5mm |
| Freno Delantero | Magura Luise Elite, 4 Pistones Disco Hidráulico |
| Freno Trasero | Magura Luise Elite, 4 Pistones Disco Hidráulico |
| Disco Delantero | Magura MDR-S, 203mm, 6 Tornillos |
| Disco Trasero | Magura MDR-S, 203mm, 6 Tornillos |
| Cambio | Shimano SLX, RD-M7100, Shadow Plus, 12v |
| Mando Cambio | Shimano Deore, SL-M6100, Rapidfire Plus |
| Cadena | Shimano CN-M6100 |
| Plato | Raymon, Narrow Wide, 34 Dientes |
| Bielas | Raymon FC53 PRO, Aluminio Forjado, ISIS |
| Cassette | Shimano CS-M6100, 10-51 |
| Ruedas | Raymon VR23/DT210, 6 Tornillos, 15×110/12x148mm |
| Neumáticos | Schwalbe Albert Evo, Trail Pro, ADDIX Ultra Soft, 63-622, 29×2.50, Tubeless Ready |
| Neumático Trasero | Schwalbe Albert Evo, Trail Pro, ADDIX Soft, 63-622, 29×2.50, Tubeless Ready |
| Puños | Raymon MTB, lock on |
| Abrazadera | Semi Integrada, 40, Allen |
| Manillar | Raymon Riser 35mm, Sweep: 9 °, Rise: 20mm |
| Sillín | Raymon 143 VM Fit |
| Tija Sillín | Raymon, 34,9mm, Telescópica |
| Potencia | Raymon 35, 0 °, Ahead |
| Dirección | Acros AZF-644, HBS, ICR |
| Caballete | IC44, compatible |
| Pedales | Raymon, thermoplastic |
| Peso Máximo Total Admisible | 130 Kg |
| TALLA | ESTATURA (cm) |
| S | 153 – 168 |
| M | 163 – 178 |
| L | 173 – 188 |
| XL | 183 – 198 |
| Talla | Medida Cuadro (cm) | Reach (mm) | Stack (mm) |
| S | 400 | 435 | 629 |
| M | 420 | 455 | 629 |
| L | 440 | 480 | 638 |
| XL | 460 | 505 | 647 |
La bicicleta se envía embalada, pre-montada y pre-ajustada.
Para más detalles, consulta el punto 5 de condiciones
