Description
PATH ASKET PRO
La Path Asket Pro es una bicicleta electrica de gravel de alta gama, disenada para quienes buscan rendimiento, agilidad y un plus de asistencia electrica en rutas rapidas y exigentes. Su cuadro de carbono ligero aporta una conduccion reactiva y eficiente, ideal tanto para salidas deportivas como para escapadas rapidas despues del trabajo. El sistema Fazua ofrece una asistencia potente y natural cuando se necesita, manteniendo una sensacion de pedaleo fluida y deportiva. Con una bateria de 480 Wh, proporciona la autonomia necesaria para recorridos mas largos, combinando tecnologia avanzada, diseno limpio y prestaciones de primer nivel.
Especificaciones
| Sistema | Fazua |
| Motor | Fazua Ride 60 |
| Bateria | Fazua Energy 480 Wh |
| Cargador | Fazua Charger 3A, 230V |
| Display | Fazua Ride 60 LED Hub + Road Control |
| Cuadro | HIGH Carbon Uni |
| Material del cuadro | Carbon |
| Tipo de cuadro | HIGH |
| Peso maximo permitido | 120 kg |
| Horquilla delantera | Ghost Carbon |
| Freno delantero | Sram Hydraulic Disc brake Rival eTap AXS HRD D1, 2 pistons, 160 mm |
| Freno trasero | Sram Hydraulic Disc brake Rival eTap AXS HRD D1, 2 pistons, 160 mm |
| Manillar | Ghost Drop bar GND51 Alloy Gravel Bar, Dia. 31.8 mm, 16 deg flare |
| Marca de los punos | Fizik |
| Pedales | XLC Flat Pedal PD-M29 w/ Reflector + integrated Pins |
| Sillin | Selle Royal Race SRX 1221URN |
| Tija de sillin | Rockshox Dropperpost Reverb AXS, Dia. 31.6 mm, Travel: 100 mm |
| Cadena | Sram GX Eagle T-Type 12s |
| Cambiador derecho | Sram Shift-brake lever Rival eTap AXS HRD Shift-Brake-Lever |
| Cassette | Sram XS-1275 Eagle T-Type, XD |
| Desviador trasero | Sram GX Eagle AXS T-Type 12s, wireless |
| Juego de bielas | Sram X-SYNC Road CR + ROTOR Crankset for FAZUA Ride 60 170 |
| Numero de marchas | 12 |
| Tipo de transmision | Sram Derailleur |
| Neumatico | Continental Terra Trail ShieldWall, black, foldable skin SL 45-622 |
| Llanta | DT Swiss G540 Disc 622 mm, 28H, 29/700C |
| Tamano de la rueda delantera | 28 |
| Tamano de la rueda trasera | 28 |
| Tamano del neumatico ETRTO | 45-622 |
Geometria
| Tamano del cuadro | S | M | L | XL |
| Longitud del tubo superior (mm) | 564 | 588 | 616 | 640 |
| Longitud de las punteras en milimetros | 445 | 450 | 455 | 460 |
| Angulo de la direccion | 69.8 | 70 | 70.3 | 70.5 |
| Angulo del tubo del asiento | 73.7 | 73.7 | 73.6 | 73.6 |
| Altura de pila (mm) | 586 | 615 | 639 | 669 |
| Longitud del tubo de direccion en milimetros | 130 | 160 | 190 | 220 |
| Altura del saliente (mm) | 720 | 760 | 780 | 820 |
| Longitud del tubo del asiento en milimetros | 440 | 480 | 500 | 540 |
| Distancia entre eje (mm) | 1083 | 1110 | 1144 | 1171 |
| Tamano de la rueda | 28 | 28 | 28 | 28 |
| Drop del eje de pedalier (mm) | 70 | 70 | 65 | 65 |
| Alcance en milimetros | 394 | 408 | 429 | 443 |
La bicicleta se envía embalada, pre-montada y pre-ajustada.
Para más detalles, consulta el punto 5 de condiciones
