Description
NIRVANA TOUR ESSENTIAL
La Nirvana Tour Essential es una bicicleta de montana hardtail pensada para un uso polivalente y equilibrado, ideal para rutas todoterreno, excursiones largas y un uso recreativo exigente. Su cuadro de aluminio ofrece una estructura robusta y fiable, con una geometria que prioriza la estabilidad y la comodidad en recorridos variados. La horquilla de suspension de 120 mm y los frenos de disco hidraulicos aportan control y seguridad en descensos y terrenos irregulares. Una configuracion solida y bien compensada para quienes buscan una bicicleta de montana versatil, resistente y preparada para evolucionar con el ciclista.
Especificaciones
| Cuadro | HIGH Aluminium Uni |
| Material del cuadro | Aluminio |
| Tipo de cuadro | HIGH |
| Peso maximo permitido | 120 kg |
| Horquilla delantera | Suntour RAIDON 32 LOR DS 120 mm |
| Recorrido | 120 mm |
| Freno delantero | Tektro Hydraulic Disc brake HD-M275, 2 pistons, resin pad, 180 mm |
| Freno trasero | Tektro Hydraulic Disc brake HD-M275, 2 pistons, resin pad, 180 mm |
| Manillar | Ghost Flat bar GND51 Dia. 31.8 mm, Rise: 0 mm, backsweep 8 deg |
| Marca de los punos | Production Privee |
| Sillin | Selle Italia MTB Adjustable, Rail Alloy, Color: Black |
| Tija de sillin | Kalloy Non Suspension SP-FG101, Dia. 34.9 mm, L: 400 mm |
| Tipo de montaje de pata de cabra | KSA18 |
| Cadena | Shimano Deore CN-M6100 12s |
| Caja de pedalier | Shimano BSA Deore SM-BB52 68/73 mm, HOLLOWTECH II |
| Cambiador derecho | Shimano Triggershift Deore SL-M6100-R, Rapidfire+ |
| Cassette | Shimano Deore CS-M6100-12, MICRO SPLINE |
| Desviador trasero | Shimano Deore XT RD-M8100-SGS 12s, Shadow+ |
| Juego de bielas | Shimano FC-MT511-1, 2-Piece Crankset 170 |
| Numero de marchas | 12 |
| Tipo de transmision | Shimano Derailleur |
| Neumatico | WTB Ranger Comp 2.3 55-584 |
| Llanta | Schurmann YAK Disc 25-584 32H 8.5 mm Valve |
| Tamano de la rueda delantera | 27.5 |
| Tamano de la rueda trasera | 27.5 |
| Tamano del neumatico ETRTO | 55-584 |
Geometria
| Tamano del cuadro | XS | S | M | L | XL |
| Distancia entre eje (mm) | 1067 | 1093 | 1140 | 1176 | 1212 |
| Drop del eje de pedalier (mm) | 51 | 64.5 | 84 | 79 | 74 |
| Altura del saliente (mm) | 679 | 699 | 717 | 735 | 756 |
| Altura de pila (mm) | 586 | 609.2 | 642.8 | 656.3 | 669.8 |
| Alcance en milimetros | 379 | 417.3 | 428.1 | 456.5 | 485 |
| Longitud del tubo superior (mm) | 568 | 592 | 612.5 | 644.7 | 677 |
| Angulo del tubo del asiento | 72 | 74 | 74 | 74 | 74 |
| Angulo de la direccion | 65.6 | 67.5 | 67.5 | 67.5 | 67.5 |
| Longitud de las punteras en milimetros | 405 | 405 | 425 | 425 | 425 |
| Longitud del tubo de direccion en milimetros | 100 | 100 | 100 | 120 | 140 |
| Longitud del tubo del asiento en milimetros | 393 | 417 | 441 | 465 | 489 |
| Tamano de la rueda | 27.5 | 27.5 | 29 | 29 | 29 |
La bicicleta se envía embalada, pre-montada y pre-ajustada.
Para más detalles, consulta el punto 5 de condiciones
