Description
Bicicleta MTB 29 Raymon Nayta Pro
ESPECIFICACIONES
| Cuadro | 29″, Aluminio 6061 |
| Horquilla | SR Suntour XCT30, muelle, 100 mm |
| Cambio | Shimano Cues, RD-U6020, Shadow, 22v |
| Mando Cambio | Shimano Cues, SL-U6000, Rapidfire Plus |
| Bielas | Shimano Cues, FC-U4000-2, 36/22T |
| Cassette | Shimano CS-LG400, 11-45T |
| Cadena | Shimano CN-LG500 |
| Freno Delantero | Shimano BR-MT200, 2 pistones, Disco Hidráulico |
| Disco Delantero | Shimano SM-RT10, 180mm, Center Lock |
| Freno Trasero | Shimano BR-MT200, 2 pistones, Disco Hidráulico |
| Disco Trasero | Shimano SM-RT10, 160mm, Center Lock |
| Ruedas | Raymon X21/Shimano QC300, QR |
| Neumáticos | Maxxis Ikon, 29×2.2 |
| Puños | Raymon MTB, lock on |
| Manillar | Raymon Riser 31,8mm, Sweep: 9°, Rise: 20mm |
| Ancho Manillar (mm) | 680 |
| Potencia | Raymon 31,8, Ahead |
| Dirección | ZS44/ZS44 |
| Tija | Raymon, 27,2 mm |
| Longitud Tija (mm) | 350 |
| Cierre Tija | 31,8, Cierre Rápido QR |
| Sillín | Raymon 145 HM Fit |
| Caballete | KSA40, compatible |
| Peso (Kg) | 14,5 |
| Peso máx. admisible (kg) | 120 |
| Talla | Medida Cuadro (mm) | Reach (mm) | Stack (mm) |
| M | 420 | 415 | 624 |
| L | 450 | 432 | 633 |
| XL | 500 | 447 | 652 |
| TALLA | ESTATURA (cm) |
| M | 163 – 178 |
| L | 173 – 188 |
| XL | 183 – 198 |
La bicicleta se envía embalada, pre-montada y pre-ajustada.
Para más detalles, consulta el punto 5 de condiciones
