Description
Bicicleta Eléctrica MTB 29 Doble Suspensión Raymon Korak Pro
ESPECIFICACIONES
| Motor | Bosch Performance Line CX, 250/750 W, 100Nm |
| Batería | Bosch PowerTube, 800Wh, 36v |
| Cargador | Bosch 4A |
| Unidad de Control | Bosch LED Remote, Bluetooth |
| Display | Bosch Purion 400, Bluetooth |
| Cuadro | 29″, Aluminio 6061, Batería Extraible, boost, 140mm |
| Horquilla | RockShox Psylo Silver RC, Aire, 140mm, tapered |
| Amortiguador | Rock Shox Deluxe Select, Aire, 205x60mm |
| Freno Delantero | Magura Luise Elite, 4 Pistones Disco Hidráulico |
| Freno Trasero | Magura Luise Elite, 4 Pistones Disco Hidráulico |
| Disco Delantero | Magura MDR-S, 203mm, 6 Tornillos |
| Disco Trasero | Magura MDR-S, 203mm, 6 Tornillos |
| Cambio | Shimano Deore, RD-M6100, Shadow Plus, 12v |
| Mando Cambio | Shimano Deore, SL-M6100, Rapidfire Plus |
| Cadena | Shimano CN-M6100 |
| Plato | Raymon, Narrow Wide, 36 Dientes |
| Bielas | Raymon FC02, Aluminio Forjado, BIS |
| Cassette | Shimano CS-M6100, 10-51 |
| Ruedas | Raymon VR23/DT210, 6 Tornillos, 15×110/12x148mm |
| Neumáticos | Schwalbe Hans Damp Performance, ADDIX, 60-622, 29×2.35, Tubeless Ready |
| Puños | Raymon MTB, lock on |
| Abrazadera | 38,9, Allen |
| Manillar | Raymon Riser 35mm, Sweep: 9 °, Rise: 20mm |
| Sillín | Raymon 150 VacTech |
| Tija Sillín | Raymon, 34,9mm, Telescópica |
| Potencia | Raymon 35, 0 °, Ahead |
| Dirección | FSA NO.80/62/CRII, ICR |
| Caballete | IC44, compatible |
| Pedales | Raymon, Aluminium |
| Peso Máximo Total Admisible | 130 Kg |
| TALLA | ESTATURA (cm) |
| S | 153 – 168 |
| M | 163 – 178 |
| L | 173 – 188 |
| XL | 183 – 198 |
| Talla | Medida Cuadro (mm) | Reach (mm) | Stack (mm) |
| S | 400 | 435 | 621 |
| M | 420 | 460 | 621 |
| L | 440 | 485 | 630 |
| XL | 460 | 510 | 639 |
La bicicleta se envía embalada, pre-montada y pre-ajustada.
Para más detalles, consulta el punto 5 de condiciones
