Description
Bicicleta Carretera Raymon Kirana Pro
ESPECIFICACIONES
| Cuadro | 28″, Carbon MLC Composite | 
| Horquilla | Carbono Carretera Disco | 
| Cambio | Shimano 105 Di2, RD-R7150, 2x12v | 
| Desviador | Shimano 105 Di2, FD-R7150 | 
| Mando Cambio | Shimano 105 Di2, ST-R7170 | 
| Bielas | Shimano FC-RS520, 50/34T | 
| Cassette | Shimano CS-R7100, 11-34T | 
| Cadena | Shimano CN-M6100 | 
| Freno Delantero | Shimano BR-R7170, 2 pistones, Disco Hidráulico | 
| Disco Delantero | Shimano SM-RT70, 160mm, Center Lock | 
| Freno Trasero | Shimano BR-R7170, 2 pistones, Disco Hidráulico | 
| Disco Trasero | Shimano SM-RT70, 160mm, Center Lock | 
| Ruedas | Newmen Performance Road 12×100/12x142mm | 
| Neumáticos | Continental Grand Prix TR, 30-622 | 
| Cinta Manillar | Raymon Antideslizante | 
| Manillar | Raymon carbon 31,8mm | 
| Ancho Manillar (mm) | 2XS 380; XS 400; S, M 420; L, XL 440 | 
| Potencia | Raymon alloy 31,8mm | 
| Dirección | Acros AIX-526 IS52/28,6/ICR/P/IPS-IS52/40/IPS | 
| Tija | Raymon, carbon offset: 8mm 27,2 mm | 
| Longitud Tija (mm) | 2XS, XS, S, M: 350 | L, XL: 400 | 
| Cierre Tija | Integrado | 
| Sillín | Raymon 140 SL VM Fit | 
| Peso (Kg) | 8,5 | 
| Peso máx. admisible (kg) | 120 | 
| TALLA | ESTATURA (cm) | 
| 2XS | >143 | 
| XS | 143 – 158 | 
| S | 153 – 168 | 
| M | 163 – 178 | 
| L | 173 – 188 | 
| XL | 183 – 198 | 
| Talla | Medida Cuadro (mm) | Reach (mm) | Stack (mm) | 
| 2XS | 463 | 368 | 512 | 
| XS | 470 | 373 | 529 | 
| S | 494 | 379 | 545 | 
| M | 513 | 386 | 564 | 
| L | 533 | 397 | 585 | 
| XL | 556 | 402 | 613 | 
La bicicleta se envía embalada, pre-montada y pre-ajustada.
Para más detalles, consulta el punto 5 de condiciones
