Description
Kross Influx 2.0 600
Bicicleta electrica de montana disenada para ofrecer potencia, control y autonomia en rutas por pistas y senderos, equipada con sistema Bosch.
El cuadro de aluminio integra el motor Bosch BDU3470 con un par de 85-100 Nm y una bateria de 600Wh, proporcionando una asistencia potente y progresiva. El display BRC3800 permite gestionar de forma intuitiva los modos de asistencia y la informacion de recorrido.
Equipada con horquilla SR Suntour XCM32 Boost de 120mm para mejorar el control en terrenos irregulares. La transmision Shimano Cues 1×9 ofrece un funcionamiento preciso y fiable, mientras que los frenos hidraulicos Shimano MT200 con discos Shimano RT30 de 180mm garantizan una frenada potente y segura.
Especificaciones
| Motor | Bosch BDU3470 85-100 Nm |
| Bateria | 600Wh |
| Display | BRC3800 |
| Cargador | 42v/2A |
| Cuadro | Aluminio |
| Velocidades | 9 (1×9) |
| Horquilla | SR Suntour XCM32 Boost 120mm |
| Mando Cambio | Shimano Cues U4000 |
| Cambio | Shimano Cues U4000 |
| Plato | Prowheel EB17 38T |
| Cassette | Shimano Cues LG300 11-46T |
| Cadena | Shimano LG500 |
| Freno Delantero | Shimano MT200 |
| Freno Trasero | Shimano MT200 |
| Disco Delantero | Shimano RT30 180mm |
| Disco Trasero | Shimano RT30 180mm |
| Buje Delantero | Shimano Deore TC500 |
| Buje Trasero | Shimano TC500 |
| Llantas | Aluminio |
| Neumaticos | Schwalbe Smart Sam 29×2,35 |
| Direccion | FP-HW23 |
| Manillar | Aluminio 760/31,8 |
| Punos | Wittkop Medicus Ergo |
| Potencia | Tranz X JD 60mm/31,8/7° |
| Tija | Aluminio 31,6X350mm |
| Sillin | Selle Royal Comfort Groove |
| Pedales | Resina |
Geometria
| Talla | Medida Cuadro (mm) | Reach (mm) | Stack (mm) |
| M | 605 | 420 | 646 |
| L | 626 | 438 | 655 |
| XL | 647 | 456 | 664 |
La bicicleta se envía embalada, pre-montada y pre-ajustada.
Para más detalles, consulta el punto 5 de condiciones
