Description
Kross Influx 1.0 720
Bicicleta electrica de montana disenada para ofrecer potencia y autonomia en rutas exigentes por pistas y senderos.
El cuadro de aluminio integra el motor Bafang G333.250.C con 80 Nm y una bateria de 725Wh, proporcionando una asistencia potente y una elevada capacidad para recorridos largos. El display DP C245 permite una gestion clara de los modos de asistencia y la informacion de ruta.
Equipada con horquilla SR Suntour XCM34 Boost de 120mm, mejora el control en terrenos irregulares. La transmision Shimano Cues ofrece un funcionamiento preciso, mientras que los frenos hidraulicos Shimano MT200 con discos Shimano RT10 de 180mm garantizan una frenada segura y progresiva.
Especificaciones
| Motor | Bafang G333.250.C 80 Nm |
| Bateria | 725Wh |
| Display | DP C245 |
| Cargador | 36v/4,5A |
| Cuadro | Aluminio |
| Horquilla | SR Suntour XCM34 Boost 120mm |
| Mando Cambio | Shimano Cues U4000 |
| Cambio | Shimano Cues U4000 |
| Plato | Prowheel EB03 38T |
| Cassette | Shimano Cues LG300 11-46T |
| Cadena | Shimano LG500 |
| Freno Delantero | Shimano MT200 |
| Freno Trasero | Shimano MT200 |
| Disco Delantero | Shimano RT10 180mm |
| Disco Trasero | Shimano RT10 180mm |
| Buje Delantero | Shimano Deore TC500 |
| Buje Trasero | Shimano TC500 |
| Llantas | Aluminio |
| Neumaticos | Obor Mike Bear 29×2,35 |
| Direccion | Acros AZA-824 ICR |
| Manillar | Aluminio 720/31,8 |
| Punos | Wittkop Medicus Ergo |
| Potencia | Tranz X JD 60mm/31,8/7° |
| Tija | Aluminio 31,6X400mm |
| Sillin | Selle Royal Comfort Groove |
| Pedales | Resina |
Geometria
| Talla | Medida Cuadro (mm) | Reach (mm) | Stack (mm) |
| M | 618 | 430 | 657 |
| L | 635 | 440 | 680 |
| XL | 660 | 465 | 680 |
La bicicleta se envía embalada, pre-montada y pre-ajustada.
Para más detalles, consulta el punto 5 de condiciones
