Description
Bicicleta Eléctrica MTB 29 Doble Suspensión BH iLynx+ SL Enduro Carbon 9.8
Especificaciones
| Motor | Shimano EP801 |
| Bateria | 630Wh |
| Pantalla | KSCEN600A |
| Cuadro | 160 mm Full Suspension Carbon 29″ ICR |
| Horquilla | Fox 38 Float Factory 170mm 15QR |
| Amortiguador | Fox Float X Factory |
| Cambio | Shimano XT Di2 12v |
| Mandos Cambio | Shimano XT Di2 |
| Bielas | Shimano XT 34T SB -160mm |
| Cassette | Shimano CSM8200 12v (10-51T) |
| Cadena | Shimano CN-M8100 |
| Frenos | Shimano XT 4 Pistones 203mm |
| Ruedas | Race Face Turbine 30 TR |
| Bujes | Race Face |
| Radios | Stainless Steel |
| Neumáticos | Maxxis Assegai TPI60/ Minion TPI120 Terra EXO 2,5/2,4 |
| Manillar | Race Face Aeffect Riser 35 780mm |
| Puños | Ergon GE1-Factory |
| Potencia | Satori URSA 35 |
| Dirección | Acros AIX-327 ICR BL. |
| Tija | Race Face DP Aeffect 31,6 |
| Sillín | Prologo Proxim W450 STN |
| Talla | Medida Cuadro (mm) | Stack (mm) | Reach (mm) |
| S | 400 | 613 | 432 |
| M | 420 | 621 | 448 |
| L | 440 | 628 | 468 |
| XL | 480 | 636 | 485 |
Aquí te ofrecemos una guía para escoger tu talla adecuada
La bicicleta se envía embalada, pre-montada y pre-ajustada.
Para más detalles, consulta el punto 5 de condiciones
