Description
Cinelli Hobootleg Microshift
La Cinelli Hobootleg es una bicicleta de aventura concebida para viajes de larga distancia y expediciones exigentes. Desde su concepcion original ha sido optimizada para ofrecer fiabilidad estructural y durabilidad en condiciones extremas, manteniendo una configuracion preparada para uso intensivo.
El cuadro esta fabricado en acero Columbus Cromor double-butted con acabado mediante pintura por cataforesis. Incorpora sistema de limitacion de direccion Ergo Steering Stop, guiado externo completo y compatibilidad con portabultos Tubus delantero y trasero.
El montaje incluye transmision Microshift de 9 velocidades con mandos bar end, frenos cantilever Tektro y ruedas con bujes Shimano. Se entrega lista para viajar, con detalles orientados a reparaciones en ruta y uso prolongado.
Especificaciones
| Referencia | 00HBH1MS490ETI |
| Cuadro | Columbus Cromor double-butted steel |
| Peso cuadro | 2300 g (size M) |
| Horquilla | Columbus Cr-Mo Steel 1-1/8 |
| Peso horquilla | 1250 g (uncut) |
| Direccion | EC 34/28.6 | EC 34/30 |
| Caja pedalier | BSA 68 mm |
| Guiado de cables | External, full length housing |
| Frenos | Cantilever Tektro 992AG – Road Racing Lever Tektro RL340 |
| Ejes | Rear QR 130 mm – Front QR 100 mm |
| Paso de rueda | Up to 700×40 mm with fenders |
| Anclajes | EDP – Ergo Steering Stop – Front & Rear Tubus rack |
| Manillar | Cinelli Bootleg dia 31.8 – Drop 116 mm – Reach 75 mm – Flare 10 deg |
| Potencia | Cinelli Bootleg dia 31.8 – Angle 6 deg |
| Tija | Cinelli 6061 dia 27.2 – L 350 |
| Manetas | Microshift BS-T09 bar end shifter 9 speed |
| Desviador | Microshift FD-R353SB 9 speed |
| Cambio | Microshift RD-M46L 9 speed |
| Bielas | Prowheel Zephyr-701 48-36-26T |
| Pedalier | FSA BB-7420ST BSA 68 mm |
| Cassette | Microshift 9 speed 11-34T |
| Cadena | KMC Z9 |
| Ruedas | AlexRims DM18 or Alex DH19 – Shimano HB-RS300 |
| Neumaticos | WTB Riddler 700x37c Tan Sidewall |
| Sillin | WTB Volt |
| Cinta | Cinelli Cork |
Tabla de tallas – Geometria
| Talla | S | T1 | H/T | A | B | R | C | F | WB | E | Fork | Stack | Reach |
| S | 490 | 520 | 130 | 71 | 73 | 45 | 440 | 600 | 1030 | 70 | 400 | 580 | 370 |
| M | 530 | 545 | 150 | 71 | 73 | 45 | 440 | 620 | 1050 | 70 | 400 | 600 | 380 |
| L | 560 | 565 | 170 | 71 | 73 | 45 | 440 | 640 | 1070 | 70 | 400 | 620 | 390 |
| XL | 590 | 585 | 190 | 71 | 73 | 45 | 440 | 660 | 1090 | 70 | 400 | 640 | 400 |
| XXL | 610 | 600 | 210 | 71 | 73 | 45 | 440 | 680 | 1110 | 70 | 400 | 660 | 410 |
La bicicleta se envía embalada, pre-montada y pre-ajustada.
Para más detalles, consulta el punto 5 de condiciones
