Description
Cinelli Hobootleg Red Right Hand
La Cinelli Hobootleg es la bicicleta de aventura de acero insignia de la marca, concebida y afinada en condiciones extremas como el Tour d’Afrique y puesta a prueba en expediciones alrededor del mundo. Es una bicicleta diseñada para la maxima fiabilidad, preparada para recorrer miles de kilometros con total confianza.
Construida con tuberias Columbus Cromor de doble conificado, incorpora pintura electroforetica para mayor resistencia a la corrosion y al desgaste. Cada detalle ha sido meticulosamente desarrollado para el uso intensivo en viajes de larga distancia: portaequipajes Tubus, sistema Ergo Steering Stop para limitar la direccion en maniobras con carga, cableado externo con funda completa para facilitar mantenimiento y reparaciones en ruta, y radios de repuesto incluidos.
Lista para rodar directamente desde la caja, la Hobootleg combina robustez, funcionalidad y una geometria estable pensada para el cicloturismo y la aventura sin limites.
Especificaciones del cuadro
| Tallas | S (49) – M (53) – L (56) – XL (59) – XXL (61) |
| Cuadro | Columbus Cromor acero de doble conificado |
| Direccion | EC 34/28.6 | EC 34/30 |
| Tija | Ø 27.2 mm |
| Cierre tija | Ø 29.8 mm |
| Caja pedalier | BSA 68 mm |
| Desviador delantero | Abrazadera Ø 28.6 mm |
| Guiado | Externo con funda completa |
| Paso de rueda | Hasta 700x38c con guardabarros / 700x40c |
| Horquilla | Columbus acero Cr-Mo 1″-1/8 |
| Peso | Cuadro 2300 g – Horquilla 1250 g (sin cortar) |
| Frenos | Cantilever |
| Espaciado bujes | Frontal QR 100 mm – Trasero QR 130 mm |
| Caracteristicas | Ergo Steering Stop / Radios adicionales / Pintura EDP |
Montaje
| Potencia | Cinelli Bootleg (90 S / 100 M / 110 L-XL-XXL) |
| Manillar | Cinelli Bootleg Ø 31.8 / Drop 116 mm / Reach 75 mm / Apertura 10° |
| Bielas | Shimano 48-36-26T (170 S-M / 175 L-XL-XXL) |
| Tija | Cinelli 6061 Ø 27.2 mm L350 |
| Caja pedalier | FSA BSA 68 mm |
| Desviador delantero | Shimano Sora 9v abrazadera |
| Cambio trasero | Shimano Deore RD-M592 9v |
| Mandos | Microshift 9v |
| Frenos | Tektro |
| Cassette | Microshift 9v 11-34T |
| Cadena | KMC Z9 |
| Ruedas | Alex 700c con bujes Shimano |
| Neumaticos | WTB Riddler 700x37c |
| Sillin | WTB Volt |
| Accesorios | Portaequipajes Tubus Tara delantero (18 kg) / Tubus Logo trasero (40 kg) / Guardabarros delantero y trasero |
Geometria
| Talla | S1 | S | T1 | T | H/T | a° | b° | R | C | F | WB | E | Fork | Stack | Reach |
| S | 490 | 440 | 520 | 504 | 105 | 70 | 74 | 50 | 440 | 594 | 1025 | 70 | 410 | 549 | 362 |
| M | 530 | 480 | 540 | 523 | 125 | 71 | 73.5 | 50 | 440 | 600 | 1031 | 70 | 410 | 572 | 370 |
| L | 560 | 510 | 560 | 543 | 145 | 71.5 | 73 | 50 | 440 | 610 | 1041 | 70 | 410 | 593 | 379 |
| XL | 590 | 540 | 580 | 563 | 165 | 71.5 | 72.5 | 50 | 440 | 625 | 1055 | 70 | 410 | 612 | 387 |
| XXL | 610 | 560 | 600 | 579 | 195 | 72 | 72 | 50 | 440 | 634 | 1064 | 70 | 410 | 643 | 391 |
Imagen orientativa. El montaje de componentes es el descrito en el anterior listado Especificaciones.
La bicicleta se envía embalada, pre-montada y pre-ajustada.
Para más detalles, consulta el punto 5 de condiciones
