Description
Merida eOne Eighty ETMO 800
La Merida eOne Eighty ETMO 800 es una e-MTB de doble suspension pensada para riders que buscan rendimiento real en trail y enduro sin disparar el presupuesto. Su cuadro de aluminio con 160 mm de recorrido y ruedas mixtas 29/27.5″ ofrece una conduccion estable y divertida, con una geometria enfocada a disfrutar tanto si estas empezando como si ya tienes experiencia.
El sistema Bosch Performance Line CX con 100 Nm y bateria integrada PowerTube de 800 Wh permite enlazar vueltas y explorar durante horas. La suspension Marzocchi Bomber (horquilla Bomber Z eMTB y amortiguador Bomber Air) se encarga de absorber el terreno, mientras que la frenada Shimano XT de 4 pistones y la transmision Shimano XT LinkGlide de 11 velocidades completan un montaje solido para rutas exigentes.
Especificaciones
| Cuadro | ETMO LITE (aluminium), 160mm suspension travel, 148x12mm axle standard, intube |
| Horquilla | Marzocchi Bomber Z eMTB, Air, 160mm, tapered, 44mm offset, 29×2.6″ max |
| Amortiguador | Marzocchi Bomber Air |
| Freno Delantero | Shimano XT M8220, 4 piston |
| Freno Trasero | Shimano XT M8220, 4 piston |
| Disco Delantero | Shimano CL700 203mm |
| Disco Trasero | Shimano CL700 203mm |
| Cambio | Shimano XT M8130 LinkGlide |
| Mando Desviador | Shimano MT500-IL |
| Mando Cambio | Shimano XT M8130 11 |
| Puños | MERIDA EXPERT TR |
| Manillar | MERIDA EXPERT eTR, 780mm |
| Potencia | MERIDA EXPERT eTR II, aluminium, 35mm diameter, 0°, Supernova mount, 40mm |
| Dirección | Acros ICR Blocklock |
| Bielas | FSA CK-220 wide E-Bike Forged Crankset, 160mm |
| Plato | FSA Direct Mount Steel Chainring, 36 teeth |
| Cassette | Shimano LG700, 11-50T, 11 speed |
| Cadena | Shimano LG500 |
| Tija | MERIDA EXPERT TR II, 34.9mm, 0mm setback, travel: 125mm (XS), 150mm (S), 170mm (M), 200mm (L), 230mm (XL) |
| Sillín | Proxim Altius, V-mount adapter, incl. MERIDA minitool |
| Llanta Delantera | Reynolds 309 Enduro Comp, 30mm inner width, aluminium, tubeless ready, front 29″ |
| Llanta Trasera | Reynolds 309 Enduro Comp, 30mm inner width, aluminium, tubeless ready, rear 27.5″ |
| Radios Delantera | Black stainless, black nipples |
| Radios Trasera | Black stainless, black nipples |
| Buje Delantero | Shimano TC500-B, 110x15mm, 32H, Centerlock |
| Buje Trasero | Shimano TC500-HM-B, 148x12mm, 32H, Centerlock |
| Neumático Delantero | Continental Kryptotal-F 29×2.4″, fold, TR, Enduro casing, Soft compound |
| Neumático Trasero | Continental Kryptotal-R 27.5×2.4″, fold, Enduro casing, soft compound |
| Motor | Bosch Performance Line CX, 100Nm (actualizable a 120Nm via app) |
| Bateria | Bosch PowerTube 800 (800Wh) |
| Display | Bosch Purion 400 |
| Peso | 26,8 kg (talla M) |
Geometria
| Tamaño del cuadro | Short | Mid | Long | XLong |
| Tamaño de rueda | 29/27.5″ | 29/27.5″ | 29/27.5″ | 29/27.5″ |
| ST Seat tubes (mm) | 380 | 405 | 430 | 455 |
| TT Top tubes (mm) | 556 | 584 | 609 | 636 |
| CS Chain stays (mm) | 446 | 446 | 446 | 446 |
| HTA Head tube angle (deg) | 65 | 65 | 65 | 65 |
| STA Seat tube angle (deg) | 78.5 | 78.5 | 78.5 | 78.5 |
| BD Bottom bracket drop (mm) | 20 | 20 | 20 | 20 |
| HT Head tube length (mm) | 105 | 115 | 115 | 125 |
| FL Fork length (mm) | 580 | 580 | 580 | 580 |
| FO Fork offset (mm) | 44 | 44 | 44 | 44 |
| R Reach (mm) | 425 | 450 | 475 | 500 |
| S Stack (mm) | 644 | 653 | 653 | 662 |
| WB Wheel base (mm) | 1202 | 1231 | 1256 | 1285 |
| SH Stand over height (mm) | 745 | 748 | 751 | 754 |
La bicicleta se envía embalada, pre-montada y pre-ajustada.
Para más detalles, consulta el punto 5 de condiciones
