Description
GHOST E-Teru Universal EQ
La GHOST E-Teru Universal EQ es una bicicleta electrica hibrida equipada para un uso diario y desplazamientos mixtos entre ciudad y caminos. Su cuadro de aluminio con estandar Boost 110/148 proporciona una base estable y resistente para un uso versatil.
Integra el sistema Bosch Performance Line PX junto con bateria Bosch PowerTube 600 Wh, gestionado mediante el display Bosch Kiox 300 con LED Remote. Este conjunto ofrece una asistencia eficiente y un control intuitivo durante la conduccion.
La transmision Shimano CUES de 10 velocidades garantiza cambios consistentes, mientras que los frenos Shimano Deore de cuatro pistones aportan potencia de frenado. La horquilla SR Suntour XCM34-Boost LO con 100 mm de recorrido y el montaje completo EQ con iluminacion, portaequipajes, guardabarros y caballete convierten este modelo en una opcion practica y funcional. El peso maximo total permitido es de 150 kg.
Especificaciones
| Motor | Bosch Performance Line PX, 600W, 85Nm, 25km/h |
| Bateria | Bosch PowerTube 600 Wh |
| Display | Bosch Kiox 300 + LED Remote |
| Cargador | Bosch Charger 4A 220-240V |
| Cuadro | Aluminium, Boost 110/148 |
| Horquilla | SR Suntour XCM34-Boost LO DS, 15AH3-110, Federweg: 100mm |
| Cambio | Shimano CUES RD-U6000 10/11s, Shadow+, 10-Gang |
| Mando Cambio | Shimano CUES SL-U6000-10R, Rapidfire+, Trigger shifter |
| Cassette | Shimano CUES CS-LG300-10, HG, 11-48T |
| Cadena | KMC eGlide with EPT Coating 9-11s |
| Plato | XLC CR-E15 for Bosch BDU38 + Bashring CR-X10, 38T |
| Leva Freno | Shimano Deore BL-M4100 |
| Freno Delantero | Shimano Deore BR-MT420, 4 pistons, 203 mm |
| Neumaticos | XLC VT-T45 Toorak, 60-584 |
| Llantas | XLC WR-M37 Tryp EVO Disc 30/584 32H 6,5 mm Valve |
| Buje Delantero | XLC HF-M15 Boost 15×110 mm, 32H, Centerlock |
| Buje Trasero | XLC HR-M15 Boost 12×148 mm, 32H, Centerlock, HG |
| Radios | Sapim Leader Dia. 2.0 mm |
| Manillar | XLC HB-C32, Dia. 31.8 mm, Rise: 25 mm, backsweep 15° 740mm |
| Punos | XLC Comfort Grip Set VLG-1752D2 |
| Potencia | XLC ST-M36, Dia. 31.8 mm, L: 70 mm, A-Head, Adjustable |
| Direccion | Feimin Upper TRK FP-H858U ZS44 / ACROS Lower Cup ZS56, Semi-Integrated |
| Sillin | XLC SA-T22 City Steel Rail 170 mm |
| Tija | Limotec D3 Suspension Dropper, Dia. 34.9 mm, Travel: 125 mm |
| Pedales | XLC Flat Pedal PD-M29 w/ Reflector + integrated Pins |
| Luz Delantera | Herrmans MR5, Standard bracket, 40 Lux |
| Luz Trasera | Spanninga Aerline 2.0 Brake |
| Porta-equipajes | Easylife System luggage carrier, MIK |
| Guardabarros Delantero | Curana Apollo 70, extra matte black |
| Caballete | XLC KS-C10 adjustable, 24″-29″, Dia. 6 mm |
| Peso Maximo Total | 150kg |
Geometria
| Talla | Medida Cuadro | Reach | Stack |
| S | 40 cm | 422mm | 656mm |
| M | 45 cm | 432mm | 656mm |
| L | 50 cm | 443mm | 670mm |
| XL | 55 cm | 462mm | 684mm |
La bicicleta se envía embalada, pre-montada y pre-ajustada.
Para más detalles, consulta el punto 5 de condiciones
