Description
GHOST E-Teru Low EQ
La GHOST E-Teru Low EQ es una bicicleta electrica hibrida con cuadro de acceso bajo, pensada para un uso urbano y desplazamientos cotidianos con mayor comodidad al subir y bajar de la bicicleta. Su cuadro de aluminio con estandar Boost 110/148 ofrece estabilidad y resistencia para un uso diario.
Equipada con el sistema Bosch Performance Line y bateria Bosch PowerTube 540 Wh, gestionado mediante el display Bosch Intuvia 100 con LED Remote, proporciona una asistencia suave y eficiente para trayectos urbanos y rutas recreativas.
La transmision Shimano CUES de 9 velocidades garantiza un funcionamiento fiable, mientras que los frenos Shimano Deore de cuatro pistones aportan potencia de frenado. La horquilla SR Suntour XCM32-Boost con 100 mm de recorrido y el equipamiento completo EQ con iluminacion, portaequipajes, guardabarros y caballete convierten este modelo en una opcion practica para el dia a dia. El peso maximo total permitido es de 140 kg.
Especificaciones
| Motor | Bosch Performance Line, 600W, 75Nm, 25km/h |
| Bateria | Bosch PowerTube 540 Wh |
| Display | Bosch Intuvia 100 + LED Remote |
| Cargador | Bosch Charger 4A 220-240V |
| Cuadro | Aluminium, Boost 110/148 |
| Horquilla | SR Suntour XCM32-Boost DS, 15AH3-110, Federweg: 100mm |
| Cambio | Shimano CUES RD-U4000 9s, Shadow, 9-Gang |
| Mando Cambio | Shimano CUES SL-U4000-9R, Rapidfire+, Trigger shifter |
| Cassette | Shimano CUES CS-LG300-9, HG, 11-46T |
| Cadena | KMC eGlide with EPT Coating 9-11s |
| Plato | XLC CR-E15 for Bosch BDU38 + Bashring CR-X10, 38T |
| Leva Freno | Shimano Deore BL-M4100 |
| Freno Delantero | Shimano Deore BR-MT420, 4 pistons, 180 mm |
| Neumaticos | XLC VT-T45 Toorak, 60-584 |
| Llantas | XLC WR-M37 Tryp EVO Disc 30/584 32H 6,5 mm Valve |
| Buje Delantero | XLC HF-M15 Boost 15×110 mm, 32H, Centerlock |
| Buje Trasero | XLC HR-M15 Boost 12×148 mm, 32H, Centerlock, HG |
| Radios | Sapim Leader Dia. 2.0 mm |
| Manillar | XLC HB-C32, Dia. 31.8 mm, Rise: 25 mm, backsweep 15° 740mm |
| Punos | XLC Comfort Grip Set VLG-1752D2 |
| Potencia | XLC ST-M36, Dia. 31.8 mm, L: 70 mm, A-Head, Adjustable |
| Direccion | Cane Creek ViscoSet Upper ZS44 / ACROS Lower Cup ZS56, Semi-Integrated |
| Sillin | XLC SA-T22 City Steel Rail 170 mm |
| Tija | XLC SP-R30, Dia. 34.9 mm, L: 400 mm |
| Pedales | XLC Flat Pedal PD-M29 w/ Reflector + integrated Pins |
| Luz Delantera | Herrmans MR5, Standard bracket, 40 Lux |
| Luz Trasera | Spanninga Aerline 2.0 Brake |
| Porta-equipajes | Easylife System luggage carrier, MIK |
| Guardabarros Delantero | Curana Apollo 70, extra matte black |
| Caballete | XLC KS-C10 adjustable, 24″-29″, Dia. 6 mm |
| Peso Maximo Total | 140kg |
Geometria
| Talla | Medida Cuadro | Reach | Stack |
| S | 38 cm | 450mm | 524mm |
| M | 45 cm | 467mm | 534mm |
| L | 50 cm | 491mm | 552mm |
La bicicleta se envía embalada, pre-montada y pre-ajustada.
Para más detalles, consulta el punto 5 de condiciones
