Description
Bicicleta Eléctrica Urbana BH Atom City Wave
La BH Atom City Wave ha sido diseñada pensando en quienes buscan una bicicleta eléctrica urbana que combine elegancia, ergonomía y potencia. Gracias al sistema patentado TS System de BH, la batería queda perfectamente integrada en el tubo diagonal, manteniendo la estética de un cuadro tradicional y facilitando su manipulación desde la parte superior.
Este modelo de acceso bajo ofrece una geometría ergonómica que garantiza comodidad y facilidad de uso para todo tipo de ciclistas. Incorpora el nuevo motor BH Drive-1E 36V, más compacto y ligero, capaz de entregar hasta 80 Nm de par, ideal para moverse ágilmente por la ciudad sin esfuerzo.
La batería de 720Wh, equipada con celdas de alta densidad energética 21700, proporciona una autonomía de hasta 155 km, para que llegues más lejos sin preocuparte por la carga. Todo ello en un diseño urbano, minimalista y altamente funcional.
La Atom City Wave es la compañera perfecta para moverte por la ciudad con libertad, estilo y asistencia total en cada pedaleo.
Especificaciones
Motor | BH 1E-36V |
Batería | 500Wh |
Display | BH X Display Lite |
Cuadro | City Wave Alloy 28″ internal cable routing |
Horquilla | SR Suntour NEX DS 63mm |
Mando Cambio | Shimano Altus |
Cambio | Shimano Altus 8sp |
Frenos | Shimano MT200 |
Manetas Freno | Shimano MT200 |
Discos | 180mm |
Ruedas | BH Lite Mach1 260 |
Buje Delantero | Shimano |
Buje Trasero | Shimano |
Neumáticos | Kenda K1129 700x45C |
Manillar | BH City Alloy 640mm |
Potencia | BH Traditional |
Dirección | Semi-Integrated 1″ 1/8 |
Puños/Cinta Manillar | BH Ergonomic |
Sillín | Selle Royal Freeway gel |
Tija | Alloy 31,6 |
Bielas | FSA 38T-170mm |
Pedalier | FSA 38T-170mm |
Cadena | Shimano HG40 |
Cassette | Shimano HG31 8sp (11-34T) |
Luz Delantera | B&M Dopp 35 Lux |
Luz Trasera | B&M Toplight |
Guardabarros | Incluido (sin especificar modelo) |
Caballete | Incluido (sin especificar modelo) |
Extras | Racktime (Portabultos)
Protector vaina integrado Reflectores rueda |
Peso total admisible (Kg) | 165 |
Talla | Tubo Vertical (cm) | Reach (mm) | Stack (mm) |
M | 48 | 422 | 664 |
L | 54 | 448 | 673 |
La bicicleta se envía embalada, pre-montada y pre-ajustada.
Para más detalles, consulta el punto 5 de condiciones