Description
Bicicleta Eléctrica MTB 29 Doble Suspensión Raymon Airok Comp
ESPECIFICACIONES
| Motor | Bosch Performance Line SX, 250/600W, 60Nm | 
| Batería | Bosch CompactTube, 400Wh, 36v | 
| Cargador | Bosch 4A | 
| Unidad de Control | Bosch Mini Remote, Bluetooth | 
| Display | Bosch Purion 400, Bluetooth | 
| Cuadro | 29″, Carbon HSC Composite, Batería Extraible, boost, 150mm | 
| Horquilla | RockShox Psylo Silver RC, Aire, 150mm, tapered | 
| Amortiguador | RockShox Deluxe Select, Aire, 205x65mm | 
| Freno Delantero | Tektro Gemini SL, 4 Pistones Disco Hidráulico | 
| Freno Trasero | Tektro Gemini SL, 4 Pistones Disco Hidráulico | 
| Disco Delantero | Tektro TR54, 203mm, 6 Tornillos | 
| Disco Trasero | Tektro TR54, 203mm, 6 Tornillos | 
| Cambio | Shimano Deore, RD-M6100, Shadow Plus, 12v | 
| Mando Cambio | Shimano Deore, SL-M6100, Rapidfire Plus | 
| Cadena | Shimano CN-M6100 | 
| Plato | Raymon, Narrow Wide, 34 Dientes | 
| Bielas | FSA CK-747, Aluminio Forjado, BIS | 
| Cassette | Shimano CS-M6100, 10-51 | 
| Ruedas | Raymon VR23/DT210, 6 Tornillos, 15×110/12x148mm | 
| Neumáticos | Schwalbe Nobby Nic Performance, ADDIX, 62-622, 29×2.40, Tubeless Ready | 
| Puños | Raymon Sport, lock on | 
| Abrazadera | Semi Integrada, 34,9, Allen | 
| Manillar | Raymon Riser 35mm, Sweep: 9 °, Rise: 20mm | 
| Sillín | Raymon 143 VM Fit | 
| Tija Sillín | Raymon, 31,6mm, Telescópica | 
| Potencia | Raymon 35, 0 °, Ahead | 
| Dirección | industrial bearing, ZS56/28,6 / ZS56/40, ICR | 
| Caballete | IC44, compatible | 
| Pedales | Raymon, Aluminium | 
| Peso Máximo Total Admisible | 130 Kg | 
| TALLA | ESTATURA (cm) | 
| S | 153 – 168 | 
| M | 163 – 178 | 
| L | 173 – 188 | 
| XL | 183 – 198 | 
| Talla | Medida Cuadro (mm) | Reach (mm) | Stack (mm) | 
| S | 400 | 430 | 610 | 
| M | 420 | 455 | 619 | 
| L | 440 | 475 | 628 | 
| XL | 460 | 500 | 637 | 
La bicicleta se envía embalada, pre-montada y pre-ajustada.
Para más detalles, consulta el punto 5 de condiciones
