Description
Bicicleta Gravel Conor Kalima GRX400 2×10
ESPECIFICACIONES
| Modelo | Kalima GRX400 2×10 |
| Cuadro | Alloy, thru axle 12X142mm, 700X45C max tire |
| Horquilla | Alloy gravel, thru axle 12X100mm, 700X45C max tire |
| Plato | Shimano RX600 170mm 46/30T |
| Cambio | Shimano RX400 10s |
| Desviador | Shimano RX400 |
| Cassette | Shimano HG500 10s 11/34T |
| Mando Cambio | Shimano RX400 |
| Cadena | Shimano HG54 10s |
| Frenos | Shimano RX400 |
| Tija sillín | Alloy 30,9x350mm |
| Ruedas |
Mach 1 Gravel 32h + Shimano TC500
|
| Cubiertas | Kenda BOOSTER K1227 700X45C gravel |
| Potencia | Alloy , -6º, 31,8mm ext. 90/100/110mm |
| Manillar | Alloy Gravel width 420/440/460mm, drop 120mm, reach 75mm |
| Talla | Estatura (cm) | Entrepierna (cm) |
| S | 167 – 173 | 78 – 81 |
| M | 174 – 179 | 82 – 84 |
| L | 180 – 186 | 84 – 87 |
| XL | 187 – 194 | 88 – 91 |
La bicicleta se envía embalada, pre-montada y pre-ajustada.
Para más detalles, consulta el punto 5 de condiciones
