Description
Bicicleta Eléctrica MTB 29 Doble Suspensión Raymon Korak Comp
ESPECIFICACIONES
| Motor | Bosch Performance Line CX, 250/750 W, 100Nm |
| Batería | Bosch PowerTube, 800Wh, 36v |
| Cargador | Bosch 4A |
| Unidad de Control | Integrado en display |
| Display | Bosch Purion 200, Bluetooth |
| Cuadro | 29″, Aluminio 6061, Batería Extraible, boost, 140mm |
| Horquilla | SR Suntour XCR36X R, Aire, 140mm, tapered |
| Amortiguador | SR Suntour EdgeX R, Aire, 205x60mm |
| Freno Delantero | Tektro Gemini SL, 4 Pistones Disco Hidráulico |
| Freno Trasero | Tektro Gemini SL, 4 Pistones Disco Hidráulico |
| Disco Delantero | Tektro TR54, 203mm, 6 Tornillos |
| Disco Trasero | Tektro TR54, 203mm, 6 Tornillos |
| Cambio | Shimano Cues, RD-U6000, Shadow, 10v |
| Mando Cambio | Shimano Cues, SL-U6000, Rapidfire Plus |
| Cadena | Shimano CN-LG500 |
| Plato | FSA, MegaTooth A, 36 Dientes |
| Bielas | FSA CK-747, Aluminio Forjado, BIS |
| Cassette | Shimano CS-LG300, 11-48 |
| Ruedas | Raymon VR23/DT210, 6 Tornillos, 15×110/12x148mm |
| Neumáticos | Schwalbe Nobby Nic Performance, ADDIX, 62-622, 29×2.40, Tubeless Ready |
| Puños | Raymon Sport, lock on |
| Abrazadera | 38,9, Allen |
| Manillar | Raymon Riser 35mm, Sweep: 9 °, Rise: 20mm |
| Sillín | Raymon 150 VacTech |
| Tija Sillín | Raymon, 34,9mm, Telescópica |
| Potencia | Raymon 35, 0 °, Ahead |
| Dirección | FSA NO.80/62/CRII, ICR |
| Caballete | IC44, compatible |
| Pedales | Raymon, Aluminium |
| Peso Máximo Total Admisible | 130 Kg |
| TALLA | ESTATURA (cm) |
| S | 153 – 168 |
| M | 163 – 178 |
| L | 173 – 188 |
| XL | 183 – 198 |
| Talla | Medida Cuadro (mm) | Reach (mm) | Stack (mm) |
| S | 400 | 435 | 621 |
| M | 420 | 460 | 621 |
| L | 440 | 485 | 630 |
| XL | 460 | 510 | 639 |
La bicicleta se envía embalada, pre-montada y pre-ajustada.
Para más detalles, consulta el punto 5 de condiciones
