Description
Bicicleta Gravel Raymon Soreno Ultimate
ESPECIFICACIONES
Cuadro | 28″, Carbon MLC Composite |
Horquilla | Carbon Gravel Disc |
Freno Delantero | Sram Force, 2 Pistones Disco Hidráulico |
Freno Trasero | Sram Force, 2 Pistones Disco Hidráulico |
Disco Delantero | Sram Paceline, 160mm, Center Lock |
Disco Trasero | Sram Paceline, 160mm, Center Lock |
Cambio | Sram Force XPLR AXS, 13v |
Mando Cambio | Sram Force AXS |
Cadena | Sram Rival |
Pedalier | Token BB4129SR |
Bielas | Sram Force 1 E1 XPLR, 40 Dientes |
Cassette | Sram XG 1351 E1 XPLR, 10-46 |
Ruedas | Fulcrum Soniq CF, Center Lock, 12×100/12x142mm |
Neumáticos | Schwalbe G-ONE R Pro Evo, Super Race, V-Guard, 40-622 |
Cinta Manillar | Raymon tape, anti slip |
Abrazadera | Integrada |
Manillar | Raymon, carbon, 31,8mm |
Sillín | Raymon 140 SL VM Fit |
Tija Sillín | Raymon carbon, offset: 10mm, 31,6mm |
Potencia | Raymon alloy, 31,8mm |
Dirección | Token TK2156-AB1-CHHC IS52/28.6 IS52/40 |
Peso Máximo Total Admisible | 120 Kg |
TALLA | ESTATURA (cm) |
S | 153 – 168 |
M | 163 – 178 |
L | 173 – 188 |
XL | 183 – 198 |
Talla | Medida Cuadro (cm) | Reach (mm) | Stack (mm) |
S | 434 | 360 | 547 |
M | 471 | 375 | 574 |
L | 500 | 390 | 603 |
XL | 525 | 405 | 632 |
La bicicleta se envía embalada, pre-montada y pre-ajustada.
Para más detalles, consulta el punto 5 de condiciones