Description
NIRVANA TOUR
La Nirvana Tour es una bicicleta de montana hardtail pensada para un uso polivalente, ideal tanto para excursiones todoterreno como para un uso diario exigente. Su cuadro de aluminio ofrece una estructura solida y estable, con una geometria orientada a la comodidad y a la eficiencia en rutas largas y terrenos variados. Equipada con horquilla de suspension de 120 mm y frenos de disco hidraulicos, proporciona seguridad y control en descensos y caminos irregulares. Una opcion equilibrada para quienes buscan una bicicleta de montana resistente, bien equipada y preparada para afrontar diferentes escenarios.
Especificaciones
| Cuadro | HIGH Aluminium Uni |
| Material del cuadro | Aluminio |
| Tipo de cuadro | HIGH |
| Peso maximo permitido | 120 kg |
| Horquilla delantera | Suntour SF19-XCR32-Boost-Air 15QLC32-110 120 mm |
| Recorrido | 120 mm |
| Freno delantero | Shimano Hydraulic Disc brake BR-MT200, 2 pistons, resin pad, 180 mm |
| Freno trasero | Shimano Hydraulic Disc brake BR-MT200, 2 pistons, resin pad, 180 mm |
| Manillar | Ghost Riser Bar GND51 Dia. 31.8 mm, Rise: 40 mm, backsweep 8 deg |
| Marca de los punos | Production Privee |
| Pedales | FPD NW-91K steel cage black |
| Sillin | Selle Italia MTB Adjustable, Rail Alloy, Color: Black |
| Tija de sillin | Kalloy Non Suspension SP-FG101, Dia. 34.9 mm, L: 450 mm |
| Tipo de montaje de pata de cabra | KSA18 |
| Cadena | Sram SX Eagle 12s |
| Caja de pedalier | Sram BSA Power Spline 118/73 |
| Cambiador derecho | Sram Triggershift SX Eagle Trigger |
| Cassette | Sram PG-1210 Eagle, HG |
| Desviador trasero | Sram SX Eagle 12s |
| Juego de bielas | Sram FC SX Eagle Boost, Power Spline, DM 175 |
| Numero de marchas | 12 |
| Tipo de transmision | Sram Derailleur |
| Neumatico | WTB Ranger Comp 2.3 55-622 |
| Llanta | Schurmann YAK Disc 25-622 32H 7.5 mm Valve |
| Tamano de la rueda delantera | 29 |
| Tamano de la rueda trasera | 29 |
| Tamano del neumatico ETRTO | 55-622 |
Geometria
| Tamano del cuadro | XS | S | M | L | XL |
| Longitud de las punteras en milimetros | 405 | 405 | 425 | 425 | 425 |
| Alcance en milimetros | 379 | 417.3 | 428.1 | 456.5 | 485 |
| Altura de pila (mm) | 586 | 609.2 | 642.8 | 656.3 | 669.8 |
| Longitud del tubo del asiento en milimetros | 393 | 417 | 441 | 465 | 489 |
| Altura del saliente (mm) | 679 | 699 | 717 | 735 | 756 |
| Longitud del tubo superior (mm) | 568 | 592 | 612.5 | 644.7 | 677 |
| Distancia entre eje (mm) | 1067 | 1093 | 1140 | 1176 | 1212 |
| Angulo del tubo del asiento | 72 | 74 | 74 | 74 | 74 |
| Longitud del tubo de direccion en milimetros | 100 | 100 | 100 | 120 | 140 |
| Angulo de la direccion | 65.6 | 67.5 | 67.5 | 67.5 | 67.5 |
| Drop del eje de pedalier (mm) | 51 | 64.5 | 84 | 79 | 74 |
| Tamano de la rueda | 27.5 | 27.5 | 29 | 29 | 29 |
La bicicleta se envía embalada, pre-montada y pre-ajustada.
Para más detalles, consulta el punto 5 de condiciones
