Description
Bicicleta Eléctrica eCargo Bike Conor Berna 20″
La Conor Berna 20″ es una bicicleta eléctrica de carga diseñada para transportar peso de forma segura, estable y eficiente. Gracias a su cuadro robusto de aluminio 6061, su geometría específica eCargo y el potente motor central Bafang M410 de 90 Nm, es ideal para movilidad urbana, reparto, transporte de niños o carga diaria. Su batería integrada de 540Wh ofrece autonomía suficiente para una jornada completa de uso.
Especificaciones
| Componente | Descripción |
|---|---|
| Cuadro | Aluminio 6061, batería integrada |
| Horquilla | Suntour NVX30, recorrido 80 mm, eje 9×100 mm |
| Manillar | Aluminio 620 mm, 31,8 mm, back sweep 38º |
| Potencia | Aluminio regulable, extensión 75 mm, 31,8 mm |
| Manetas | Shimano Nexus C6000 8s |
| Frenos | Shimano MT200 disco hidráulico |
| Piñón | Shimano Nexus AR18L 18T |
| Cadena | KMC Z1 |
| Plato | Aluminio 165 mm 38T con cubrecadena |
| Batería | SYR-023 36V / 15Ah (540Wh) |
| Cargador | 42V / 2A |
| Motor | BAFANG M410 · 36V · 250W · 90 Nm |
| Cycle computer | BAFANG C080 con carga USB-C |
| Cubiertas | C1996 F26 x 2,4 · C1996 R20 x 2,4 |
| Sillín | VD862A-02 |
| Tija de sillín | Aluminio SP-C208 30,9 x 300 mm |
| Ruedas | Frontal: Alloy 26″ DW 36h · Hub 100 mm Trasera: Alloy 20″ DW 36h · Hub Nexus 135 mm |
| Pedales | Incluidos |
Geometría (Talla MD)
| Nº | Medida | MD |
|---|---|---|
| 1 | Seat Tube | 432 mm |
| 2 | Top Tube | 640 mm |
| 3 | Head Tube | 190 mm |
| 4 | Chainstay | 600 mm |
| 5 | BB Drop | 85 mm |
| 6 | Wheelbase | 1339 mm |
| 7 | Reach | 439 mm |
| 8 | Stack | 656 mm |
| 9 | Head Angle | 68º |
| 10 | Seat Angle | 72º |
Tabla de tallas recomendada
| Altura del ciclista | Talla recomendada |
|---|---|
| 165 – 180 cm | MD |
La bicicleta se envía embalada, pre-montada y pre-ajustada.
Para más detalles, consulta el punto 5 de condiciones
